Описание
Технические характеристики
|
||||
Модель | SPM054Z012 | SPM068Z012 | SPM080Z012 | SPM110Z012 |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Серия | SP | SP | SP | SP |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 124 кг | 178.5 кг | 193 кг | 231 кг |
Ped | 1 | 1 | 2 | 2 |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
||||
Нагнетание | 10 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
Всасывание | 18 мм | 22 мм | 22 мм | 28 мм |
Потребление
|
||||
Потебляемая мощность | 2 523 Вт | 3 388 Вт | 3 561 Вт | 4 473 Вт |
Потребляемый ток | 6.1 А | 8.7 А | 8 А | 10.7 А |
Компрессор
|
||||
Модель | TFH4531Z | TFH4540Z | TAG4553Z | TAG4561Z |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 3 |
Диаметр | 300 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Воздухообмен | 1 900 м³/ч | 3 600 м³/ч | 3 600 м³/ч | 7 000 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
||||
Кол-во вент. | 3 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 254 мм | 350 мм | 350 мм | 450 мм |
Воздухообмен | 2 167 м³/ч | 4 163 м³/ч | 3 825 м³/ч | 9 926 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 7 м | 14 м | 14 м | 17 м |
Технические характеристики
|
||||
Модель | SPM140Z012 | SPM200Z012 | SPM300Z012 | SPM370Z012 |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Серия | SP | SP | SP | SP |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 263.5 кг | 333.5 кг | 641 кг | 722 кг |
Ped | 2 | 1 | 2 | 2 |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
||||
Нагнетание | 12 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
Всасывание | 28 мм | 35 мм | 35 мм | 35 мм |
Потребление
|
||||
Потебляемая мощность | 6 076 Вт | 7 150 Вт | 8 952 Вт | 10 392 Вт |
Потребляемый ток | 15.4 А | 16.2 А | 21.7 А | 23.9 А |
Компрессор
|
||||
Модель | TAG4573Z | 4DC-7,2Y | 4CC-9.2Y | 4TCS-12,2Y |
Модель | Герметический | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный |
Марка | Tecumseh europe | Bitzer | Bitzer | Bitzer |
Напряжение | 400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 0 м³ | 26.84 м³ | 32.48 м³ | 41.3 м³ |
Конденсатор
|
||||
Кол-во вент. | 3 | 3 | 2 | 2 |
Диаметр | 400 мм | 400 мм | 500 мм | 500 мм |
Воздухообмен | 8 000 м³/ч | 7 800 м³/ч | 12 500 м³/ч | 12 100 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 450 мм | 450 мм | 500 мм | 500 мм |
Воздухообмен | 9 162 м³/ч | 8 663 м³/ч | 12 418 м³/ч | 11 459 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 17 м | 16 м | 19 м | 18 м |