Описание
Технические характеристики
|
|||||
Модель | FSM003Z001 | FSM006Z001 | FSM007Z001 | FSM009Z001 | FSM012Z001 |
Фото | |||||
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Серия | FS | FS | FS | FS | FS |
Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 49 кг | 51 кг | 56 кг | 58 кг | 61 кг |
Ped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
|||||
Нагнетание | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм |
Всасывание | 10 мм | 10 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 647 Вт | 668 Вт | 849 Вт | 1 030 Вт | 1 066 Вт |
Потребляемый ток | 4.2 А | 3.6 А | 4 А | 4.8 А | 4.8 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | CAE4450Z | CAE9460Z | CAE9470Z | T6220GK | CAJ9510Z |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Aspera | Tecumseh europe |
Напряжение | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм |
Воздухообмен | 650 м³/ч | 650 м³/ч | 600 м³/ч | 600 м³/ч | 600 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Воздухообмен | 630 м³/ч | 600 м³/ч | 1 230 м³/ч | 1 230 м³/ч | 1 230 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 3 м | 3 м | 4 м | 4 м | 4 м |
Технические характеристики
|
|||||
Модель | FSM016Z001 | FSM022Z012 | FSM028Z012 | FSM034Z012 | FSM040Z012 |
Фото | |||||
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Серия | FS | FS | FS | FS | FS |
Газовое расширение | Капиллярная трубка | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 78 кг | 85 кг | 92 кг | 102 кг | 113 кг |
Ped | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
|||||
Нагнетание | 6 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
Всасывание | 12 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 1 229 Вт | 1 423 Вт | 1 827 Вт | 1 887 Вт | 2 009 Вт |
Потребляемый ток | 5.5 А | 3.8 А | 5 А | 5.3 А | 5.6 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | CAJ9513Z | TAJ4517Z | TAJ4519Z | TAJ4519Z | TFH4524Z |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
Напряжение | 220-240/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 350 мм | 350 мм |
Воздухообмен | 1 370 м³/ч | 1 270 м³/ч | 1 270 м³/ч | 2 120 м³/ч | 1 980 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр | 200 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм |
Воздухообмен | 1 170 м³/ч | 1 602 м³/ч | 2 364 м³/ч | 2 364 м³/ч | 2 167 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 4 м | 8 м | 8 м | 8 м | 7 м |