Описание
|
Технические характеристики
|
|||||||
| Модель | CTL004Z001 | CTL006Z001 | CTL012Z001 | CTL016Z001 | CTL024Z002 | CTL034Z012 | CTL046Z012 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
| Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Серия | CT | CT | CT | CT | CT | CT | CT |
| Версия | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной |
| Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |
| Температурный диапазон | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | 77 кг | 79 кг | 83 кг | 85 кг | 89 кг | 126 кг | 136 кг |
| Ped | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Оттайка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
|
Потребление
|
|||||||
| Потебляемая мощность | 744 Вт | 758 Вт | 1 187 Вт | 1 430 Вт | 2 142 Вт | 2 293 Вт | 2 717 Вт |
| Потребляемый ток | 4.82 А | 3.82 А | 6.11 А | 6.25 А | 5.02 А | 4.86 А | 6.15 А |
|
Компрессор
|
|||||||
| Модель | NT2180GK | NJ2192GK | NJ2212GK | NTZ068A4LR1A | NTZ096A4LR1A | NTZ108A4LR1A | |
| Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | |
| Марка | Aspera | Aspera | Aspera | Maneurop | Maneurop | Maneurop | |
| Напряжение | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
| Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
|
Конденсатор
|
|||||||
| Кол-во вент. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Диаметр | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 350 мм | 350 мм |
| Воздухообмен | 939 м³/ч | 874 м³/ч | 1 748 м³/ч | 1 574 м³/ч | 1 488 м³/ч | 2 600 м³/ч | 2 500 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
|||||||
| Кол-во вент. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 350 мм | 350 мм |
| Воздухообмен | 607 м³/ч | 570 м³/ч | 1 155 м³/ч | 1 080 м³/ч | 990 м³/ч | 2 511 м³/ч | 2 277 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 8 м | 8 м |




