Описание
|
Технические характеристики
|
|||||
| Модель | THUH135Z0211DF | THUH135Z0311DF | THUH140Z0212DF | THUH140Z1212DF | THUH140Z0312DF |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
| Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Серия | TH-DF | TH-DF | TH-DF | TH-DF | TH-DF |
| Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
| Температурный диапазон | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | — | — | — | — | — |
| Ped | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оттайка | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух |
|
Диаметры трубопровода
|
|||||
| Нагнетание | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
| Всасывание | 12 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
|
Потребление
|
|||||
| Потебляемая мощность | 775 Вт | 1 138 Вт | 1 436 Вт | 1 643 Вт | 2 332 Вт |
| Потребляемый ток | 5.05 А | 5.76 А | 4.11 А | 4.71 А | 6.34 А |
|
Компрессор
|
|||||
| Модель | AE4460Z-FZ1C | CAJ9510Z | TAJ9513Z | TAJ4517Z | TFH4524Z |
| Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
| Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
| Напряжение | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
|
Конденсатор
|
|||||
| Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диаметр | 350 мм | 350 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
| Воздухообмен | 1 699 м³/ч | 1 524 м³/ч | 2 797 м³/ч | 2 797 м³/ч | 2 610 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
|||||
| Кол-во вент. | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Диаметр | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм |
| Воздухообмен | 1 052 м³/ч | 1 052 м³/ч | 1 621 м³/ч | 1 621 м³/ч | 2 610 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 4 м | 4 м | 8 м | 8 м | 6 м |
|
Технические характеристики
|
|||||
| Модель | THUH145Z0312DF | THUH145Z0412DF | THUH245Z0312DF | THUH245Z0412DF | THUH245Z1412DF |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
| Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Серия | TH-DF | TH-DF | TH-DF | TH-DF | TH-DF |
| Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
| Температурный диапазон | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | — | — | — | — | — |
| Ped | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Оттайка | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух |
|
Диаметры трубопровода
|
|||||
| Нагнетание | 10 мм | 10 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
| Всасывание | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 28 мм | 28 мм |
|
Потребление
|
|||||
| Потебляемая мощность | 3 040 Вт | 3 856 Вт | 4 757 Вт | 5 398 Вт | 5 928 Вт |
| Потребляемый ток | 7 А | 9.46 А | 10.52 А | 11.42 А | 12.48 А |
|
Компрессор
|
|||||
| Модель | TFH4531Z | TFH4540Z | TAG4553Z | TAG4561Z | TAG4568Z |
| Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
| Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
| Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
|
Конденсатор
|
|||||
| Кол-во вент. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
| Воздухообмен | 3 942 м³/ч | 3 731 м³/ч | 7 043 м³/ч | 6 482 м³/ч | 6 482 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
|||||
| Кол-во вент. | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Диаметр | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
| Воздухообмен | 3 942 м³/ч | 3 856 м³/ч | 4 757 м³/ч | 5 398 м³/ч | 5 928 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 10 м | 10 м | 11 м | 12 м | 12 м |







