Описание
Технические характеристики
|
|||||
Модель | FAM003Z001 | FAM006Z001 | FAM007Z001 | FAM009Z001 | FAM012Z001 |
Фото | |||||
Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Серия | FA | FA | FA | FA | FA |
Версия | Ранцевый | Ранцевый | Ранцевый | Ранцевый | Ранцевый |
Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 47.5 кг | 48.5 кг | 50 кг | 55 кг | 58 кг |
Ped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оттайка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 647 Вт | 668 Вт | 787 Вт | 990 Вт | 1 004 Вт |
Потребляемый ток | 4.2 А | 3.6 А | 3.8 А | 4.6 А | 4.5 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | CAE4450Z | CAE9460Z | CAE9470Z | T6220GK | CAJ9510Z |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Aspera | Tecumseh europe |
Напряжение | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм |
Воздухообмен | 650 м³/ч | 650 м³/ч | 600 м³/ч | 600 м³/ч | 600 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Воздухообмен | 570 м³/ч | 570 м³/ч | 500 м³/ч | 500 м³/ч | 500 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м |
Технические характеристики
|
|||||
Модель | FAM016Z001 | FAM022Z002 | FAM028Z002 | FAM034Z002 | FAM040Z002 |
Фото | |||||
Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Серия | FA | FA | FA | FA | FA |
Версия | Ранцевый | Ранцевый | Ранцевый | Ранцевый | Ранцевый |
Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 75.6 кг | 76.5 кг | 82.5 кг | 97 кг | 112.5 кг |
Ped | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Оттайка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 1229 Вт | 1417 Вт | 1756 Вт | 1832 Вт | 2044 Вт |
Потребляемый ток | 5.5 А | 3.4 А | 4.2 А | 4.6 А | 4.9 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | CAJ9513Z | TAJ4517Z | TAJ4519Z | TAJ4519Z | TFH4524Z |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
Напряжение | 220-240/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 350 мм | 350 мм |
Воздухообмен | 1370 м³/ч | 1270 м³/ч | 1270 м³/ч | 2120 м³/ч | 1980 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 350 мм | 350 мм |
Воздухообмен | 1030 м³/ч | 900 м³/ч | 900 м³/ч | 2050 м³/ч | 1740 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 5 м | 5 м | 5 м | 8 м | 8 м |