Описание
|
Технические характеристики
|
||||||
| Модель | STH003Z001DF | STH006Z001DF | STH009Z001DF | STH016Z001DF | STH022Z012DF | STH034Z012DF |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
| Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Серия | STH-DF | STH-DF | STH-DF | STH-DF | STH-DF | STH-DF |
| Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | ТРВ | ТРВ |
| Температурный диапазон | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | 46.5 кг | 56 кг | 60.5 кг | 74 кг | 82 кг | 90 кг |
| Ped | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Оттайка | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух |
|
Диаметры трубопровода
|
||||||
| Нагнетание | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 10 мм | 10 мм |
| Всасывание | 10 мм | 10 мм | 12 мм | 12 мм | 16 мм | 16 мм |
|
Потребление
|
||||||
| Потебляемая мощность | 561 Вт | 670 Вт | 763 Вт | 1 219 Вт | 1 499 Вт | 1 671 Вт |
| Потребляемый ток | 3.32 А | 4.31 А | 4.2 А | 6.17 А | 4.1 А | 4.69 А |
|
Компрессор
|
||||||
| Модель | AEZ4440Z | CAE4450Z | CAE9450Z | CAJ9510Z | TAJ9513Z | TAJ4517Z |
| Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
| Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
| Напряжение | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
|
Конденсатор
|
||||||
| Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 300 мм | 300 мм |
| Воздухообмен | 1 528 м³/ч | 1 528 м³/ч | 1 211 м³/ч | 1 550 м³/ч | 1 980 м³/ч | 1 850 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
||||||
| Кол-во вент. | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Диаметр | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм |
| Воздухообмен | 483 м³/ч | 483 м³/ч | 1 052 м³/ч | 1 052 м³/ч | 1 621 м³/ч | 1 621 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 3 м | 3 м | 4 м | 4 м | 8 м | 8 м |
|
Технические характеристики
|
|||||
| Модель | STH003Z001DF | STH006Z001DF | STH009Z001DF | STH016Z001DF | STH022Z012DF |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
| Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Серия | STH-DF | STH-DF | STH-DF | STH-DF | STH-DF |
| Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
| Температурный диапазон | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | 120.5 кг | 145 кг | 160 кг | 170.5 кг | 295.5 кг |
| Ped | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Оттайка | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух |
|
Диаметры трубопровода
|
|||||
| Нагнетание | 10 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
| Всасывание | 16 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 28 мм |
|
Потребление
|
|||||
| Потебляемая мощность | 2 512 Вт | 3 249 Вт | 4 065 Вт | 4 879 Вт | 5 718 Вт |
| Потребляемый ток | 6.91 А | 8.12 А | 10.58 А | 11.32 А | 13.12 А |
|
Компрессор
|
|||||
| Модель | TFH4524Z | TFH4531Z | TFH4540Z | TAG4553Z | TAG4561Z |
| Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
| Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
| Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
|
Конденсатор
|
|||||
| Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 400 мм | 450 мм |
| Воздухообмен | 3 670 м³/ч | 4 360 м³/ч | 4 120 м³/ч | 4 800 м³/ч | 5 300 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
|||||
| Кол-во вент. | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Диаметр | 254 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
| Воздухообмен | 2 162 м³/ч | 5 510 м³/ч | 5 510 м³/ч | 7 062 м³/ч | 8 828 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 10 м | 11 м | 11 м | 12 м | 14 м |
|
Технические характеристики
|
|||||
| Модель | STH200Z012DF | STH300Z012DF | STH370Z012DF | STH450Z012DF | STH520Z012DF |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
| Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Серия | STH-DF | STH-DF | STH-DF | STH-DF | STH-DF |
| Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
| Температурный диапазон | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) | Высокотемпер. (+5…+10°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | 305 кг | 544.7 кг | 554.7 кг | 809.7 кг | 845.6 кг |
| Ped | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Оттайка | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух |
|
Диаметры трубопровода
|
|||||
| Нагнетание | 12 мм | 16 мм | 16 мм | 22 мм | 22 мм |
| Всасывание | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 35 мм | 42 мм |
|
Потребление
|
|||||
| Потебляемая мощность | 6 786 Вт | 7 830 Вт | 9 620 Вт | 11 930 Вт | 13 780 Вт |
| Потребляемый ток | 15.4 А | 14.14 А | 16.68 А | 20 А | 22.9 А |
|
Компрессор
|
|||||
| Модель | TAG4573Z | 4DC-7,2Y | 4CC-9.2Y | 4TCS-12,2Y | 4PCS-15,2Y |
| Модель | Герметический | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичныйй |
| Марка | Tecumseh europe | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer |
| Напряжение | 400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Производительность | 0 м³ | 26.84 м³ | 32.48 м³ | 41.3 м³ | 48.5 м³ |
|
Конденсатор
|
|||||
| Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр | 450 мм | 560 мм | 560 мм | 630 мм | 630 мм |
| Воздухообмен | 5 300 м³/ч | 19 156 м³/ч | 17 696 м³/ч | 19 199 м³/ч | 17 261 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
|||||
| Кол-во вент. | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Диаметр | 350 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
| Воздухообмен | 8 828 м³/ч | 8 385 м³/ч | 8 358 м³/ч | 12 578 м³/ч | 12 578 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 14 м | 13 м | 13 м | 15 м | 15 м |





