Описание
|
Технические характеристики
|
|||
| Модель | SVL003Z001 | SVL006Z001 | SVL008Z001 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
| Крепление | Настенный | Настенный | Настенный |
| Серия | SV | SV | SV |
| Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |
| Температурный диапазон | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | 61 кг | 67.5 кг | 79 кг |
| Ped | 0 | 0 | 0 |
| Оттайка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
|
Потребление
|
|||
| Потебляемая мощность | 679 Вт | 814 Вт | 1 350 Вт |
| Потребляемый ток | 3.2 А | 3.8 А | 6.5 А |
|
Компрессор
|
|||
| Модель | T2168GK | CAJ2446Z | CAJ2464Z |
| Модель | Герметический | Герметический | Герметический |
| Марка | Aspera | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
| Напряжение | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
|
Конденсатор
|
|||
| Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 |
| Диаметр | 254 мм | 300 мм | 300 мм |
| Воздухообмен | 660 м³/ч | 975 м³/ч | 975 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
|||
| Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 |
| Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Воздухообмен | 510 м³/ч | 560 м³/ч | 560 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 3 м | 3 м | 3 м |



