Описание
|
Технические характеристики
|
||||
| Модель | PTM054Z002 | PTM068Z012 | PTM080Z012 | PTM110Z012 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
| Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Серия | PT | PT | PT | PT |
| Версия | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной |
| Газовое расширение | Капиллярная трубка | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
| Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | 129.5 кг | 206.5 кг | 222.5 кг | 266 кг |
| Ped | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Оттайка | Горячий газ | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
|
Потребление
|
||||
| Потебляемая мощность | 2473 Вт | 3388 Вт | 3561 Вт | 4473 Вт |
| Потребляемый ток | 5.4 А | 8.7 А | 8 А | 10.7 А |
|
Компрессор
|
||||
| Модель | TFH4531Z | TFH4540Z | TAG4553Z | TAG4561Z |
| Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
| Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
| Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
|
Конденсатор
|
||||
| Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Диаметр | 300 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
| Воздухообмен | 1900 м³/ч | 3600 м³/ч | 3600 м³/ч | 7000 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
||||
| Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр | 315 мм | 350 мм | 350 мм | 450 мм |
| Воздухообмен | 3109 м³/ч | 4163 м³/ч | 3825 м³/ч | 9926 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 9 м | 14 м | 14 м | 17 м |
|
Технические характеристики
|
||||
| Модель | PTM140Z012 | PTM200Z012 | PTM300Z012 | PTM370Z012 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
| Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Серия | PT | PT | PT | PT |
| Версия | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной |
| Газовое расширение | Капиллярная трубка | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
| Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | 290.5 кг | 370.5 кг | 665 кг | 746 кг |
| Ped | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
|
Потребление
|
||||
| Потебляемая мощность | 6076 Вт | 7150 Вт | 8952 Вт | 10392 Вт |
| Потребляемый ток | 15.4 А | 16.2 А | 21.7 А | 23.9 А |
|
Компрессор
|
||||
| Модель | TAG4573Z | 4DC-7,2Y | 4CC-9.2Y | 4TCS-12,2Y |
| Модель | Герметический | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный |
| Марка | Tecumseh europe | Bitzer | Bitzer | Bitzer |
| Напряжение | 400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 | 400/3/50 |
| Производительность | 0 м³ | 26.84 м³ | 32.48 м³ | 41.3 м³ |
|
Конденсатор
|
||||
| Кол-во вент. | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Диаметр | 400 мм | 400 мм | 500 мм | 500 мм |
| Воздухообмен | 8000 м³/ч | 7800 м³/ч | 12500 м³/ч | 12100 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
||||
| Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр | 450 мм | 450 мм | 500 мм | 500 мм |
| Воздухообмен | 9162 м³/ч | 8663 м³/ч | 12418 м³/ч | 11459 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 17 м | 16 м | 19 м | 18 м |






