Описание
Технические характеристики
|
|||||
Модель | THUM135Z0111RVC | THUM135Z1111RVC | THUM135Z2111RVC | THUM135Z0211RVC | THUM135Z0212RVC |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 61 кг | 63 кг | 63 кг | 77 кг | 80 кг |
Ped | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шум | 33 дБА 10m | 33 дБА 10m | 33 дБА 10m | 35 дБА 10m | 35 дБА 10m |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
|||||
Нагнетание | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 10 мм | 10 мм |
Всасывание | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 12 мм | 12 мм |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 590 Вт | 675 Вт | 830 Вт | 901 Вт | 903 Вт |
Потребляемый ток | 3.42 А | 4.14 А | 3.8 А | 4.18 А | 2.42 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | AE4450Z-FZ1A | AE4460Z-FZ1C | AE4470Z-FZ3C | CAJ9480Z | TAJ9480Z |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
Напряжение | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 400/3/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Воздухообмен | 1 945 м³/ч | 1 945 м³/ч | 1 945 м³/ч | 1 699 м³/ч | 1 699 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Воздухообмен | 630 м³/ч | 600 м³/ч | 1 230 м³/ч | 1 230 м³/ч | 2 230 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 3 м | 3 м | 4 м | 4 м | 4 м |
Технические характеристики
|
|||||
Модель | THUM135Z1211RVC | THUM135Z1212RVC | THUM140Z0211RVC | THUM140Z0212RVC | THUM140Z1211RVC |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 78 кг | 80 кг | 95 кг | 97 кг | 103 кг |
Ped | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шум | 36 дБА 10m | 36 дБА 10m | 38 дБА 10m | 38 дБА 10m | 40 дБА 10m |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
|||||
Нагнетание | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
Всасывание | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 1 059 Вт | 1 084 Вт | 1 263 Вт | 1 272 Вт | 1 408 Вт |
Потребляемый ток | 4.91 А | 2.61 А | 6.12 А | 3 А | 7.25 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | CAJ9510Z | TAJ9510Z | CAJ9513Z | TAJ9513Z | CAJ4517Z |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
Напряжение | 220-240/1/50 | 400/3/50 | 220-240/1/50 | 400/3/50 | 220-240/1/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр | 350 мм | 350 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
Воздухообмен | 1 699 м³/ч | 1 699 м³/ч | 2 797 м³/ч | 2 797 м³/ч | 2 797 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 254 мм |
Воздухообмен | 1 230 м³/ч | 1 230 м³/ч | 1 170 м³/ч | 1 170 м³/ч | 1 602 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 4 м | 4 м | 4 м | 4 м | 4 м |
Технические характеристики
|
|||||
Модель | THUM140Z1212RVC | THUM140Z0311RVC | THUM140Z0312RVC | THCM140Z0312RVC | THUM140Z2312RVC |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 105 кг | 114 кг | 116 кг | 116 кг | 124 кг |
Ped | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шум | 40 дБА 10m | 41 дБА 10m | 41 дБА 10m | 38 дБА 10m | 42 дБА 10m |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
|||||
Нагнетание | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
Всасывание | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 16 мм |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 1 471 Вт | 1 958 Вт | 1 890 Вт | 2 415 Вт | 2 079 Вт |
Потребляемый ток | 3.94 А | 9.25 А | 5.25 А | 5.49 А | 5.43 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | TAJ4517Z | CAJ4519Z | TAJ4519Z | ZB15KCE-TFD | TFH4524Z |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Copeland | Tecumseh europe |
Напряжение | 400/3/50 | 220-240/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 5.9 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
Воздухообмен | 2 797 м³/ч | 2 610 м³/ч | 2 610 м³/ч | 2 610 м³/ч | 2 610 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм |
Воздухообмен | 1 602 м³/ч | 2 364 м³/ч | 2 364 м³/ч | 2 364 м³/ч | 2 364 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м | 8 м |
Технические характеристики
|
|||||
Модель | THCM145Z1212RVC | THUM145Z0212RVC | THCM145Z0212RVC | THCM145Z0312RVC | THUM145Z0312RVC |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 131 кг | 138 кг | 131 кг | 144 кг | 155 кг |
Ped | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шум | 41 дБА 10m | 45 дБА 10m | 42 дБА 10m | 42 дБА 10m | 48 дБА 10m |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
|||||
Нагнетание | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
Всасывание | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 2 700 Вт | 2 521 Вт | 3 170 Вт | 3 715 Вт | 3 355 Вт |
Потребляемый ток | 6.555 А | 6.01 А | 7.425 А | 8.805 А | 8.9 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | ZB19KCE-TFD | – | ZB21KCE-TFD | ZB26KCE-TFD | TFH4540Z |
Модель | Спиральный | – | Спиральный | Спиральный | Герметический |
Марка | Copeland | – | Copeland | Copeland | Tecumseh europe |
Напряжение | 400/3/50 | – | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 6.8 м³ | – | 8.6 м³ | 9.9 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
Воздухообмен | 4 187 м³/ч | 4 187 м³/ч | 4 187 м³/ч | 3 942 м³/ч | 3 942 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Диаметр | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм |
Воздухообмен | 2 167 м³/ч | 2 167 м³/ч | 2 167 м³/ч | 2 890 м³/ч | 2 890 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м | 7 м |
Технические характеристики
|
|||||
Модель | THUM245Z0212RVC | THCM145Z0412RVC | THCM245Z0212RVC | THUM245Z1212RVC | THCM245Z1212RVC |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 188 кг | 165 кг | 158 кг | 201 кг | 170 кг |
Ped | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Шум | 52 дБА 10m | 42 дБА 10m | 44 дБА 10m | 53 дБА 10m | 45 дБА 10m |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
|||||
Нагнетание | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
Всасывание | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 28 мм | 22 мм |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 3 925 Вт | 4 185 Вт | 4 340 Вт | 4 387 Вт | 5 250 Вт |
Потребляемый ток | 8.36 А | 9.915 А | 10.57 А | 8.58 А | 12.63 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | – | ZB30KCE-TFD | ZB30KCE-TFD | TAG4561Z | ZB38KCE-TFD |
Модель | – | Спиральный | Спиральный | Герметический | Спиральный |
Марка | – | Copeland | Copeland | Tecumseh europe | Copeland |
Напряжение | – | 400/3/50< | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | – | 11.8 м³ | 11.8 м³ | 0 м³ | 14.5 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
Воздухообмен | 7 744 м³/ч | 3 731 м³/ч | 7 744 м³/ч | 7 744 м³/ч | 7 744 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Воздухообмен | 4 287 м³/ч | 4 287 м³/ч | 4 287 м³/ч | 3 656 м³/ч | 3 656 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 14 м | 14 м | 14 м | 14 м | 14 м |
Технические характеристики
|
||||
Модель | THUM245Z0212RVC | THCM145Z0412RVC | THCM245Z0212RVC | THUM245Z1212RVC |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC | TH-RVC |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 226 кг | 189 кг | 231 кг | 231 кг |
Ped | 2 | 1 | 2 | 2 |
Шум | 53 дБА 10m | 45 дБА 10m | 46 дБА 10m | 53 дБА 10m |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
||||
Нагнетание | 12 мм | 12 мм | 16 мм | 16 мм |
Всасывание | 28 мм | 22 мм | 28 мм | 28 мм |
Потребление
|
||||
Потебляемая мощность | 5 025 Вт | 6 060 Вт | 7 270 Вт | 7 450 Вт |
Потребляемый ток | 10.15 А | 13.39 А | 15.39 А | 16.28 А |
Компрессор
|
||||
Модель | TAG4568Z | ZB45KCE-TFD | ZB50KCE-TFD | ZB50KCE-TFD |
Модель | Герметический | Спиральный | Спиральный | Спиральный |
Марка | Tecumseh europe | Copeland | Copeland | Copeland |
Напряжение | 400/3/50< | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 0 м³ | 17.2 м³ | 19.76 м³ | 19.76 м³ |
Конденсатор
|
||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм |
Воздухообмен | 7 043 м³/ч | 7 043 м³/ч | 6 482 м³/ч | 8 925 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
||||
Кол-во вент. | 3 | 3 | 4 | 4 |
Диаметр | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Воздухообмен | 5 990 м³/ч | 5 990 м³/ч | 7 988 м³/ч | 7 988 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 16 м | 16 м | 21 м | 21 м |