Описание
Технические характеристики
|
|||||
Модель | SXM235Z022RVC | SXM235Z032RVC | SXM235Z042RVC | SXM235Z052RVC | SXM245Z022RVC |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | SX | SX | SX | SX | SX |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 180 кг | 190 кг | 218 кг | 225 кг | 280 кг |
Ped | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
|||||
Нагнетание | 10 мм | 10 мм | 12 мм | 12 мм | 16 мм |
Всасывание | 16 мм | 16 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 2 310 Вт | 2 870 Вт | 3 360 Вт | 3 810 Вт | 4 890 Вт |
Потребляемый ток | 5.55 А | 6.83 А | 7.89 А | 8.48 А | 11.34 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | 2GC-2,2Y | 2FC-3,2Y | 2EC-3,2Y | 2DC-3,2Y | 2CC-4,2Y |
Модель | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный |
Марка | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer |
Напряжение | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 |
Производительность | 7.58 м³ | 9.54 м³ | 11.36 м³ | 13.42 м³ | 16.24 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 450 мм |
Воздухообмен | 4 981 м³/ч | 4 819 м³/ч | 4 657 м³/ч | 4 495 м³/ч | 10 690 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Диаметр | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Воздухообмен | 2 170 м³/ч | 4 287 м³/ч | 4 287 м³/ч | 3 656 м³/ч | 5 990 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 11 м | 14 м | 14 м | 14 м | 16 м |
Технические характеристики
|
|||||
Модель | SXM245Z032RVC | SXM245Z042RVC | SXM245Z052RVC | SXM250Z042RVC | SXM250Z052RVC |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | SX | SX | SX | SX | SX |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 299 кг | 314 кг | 320 кг | 440 кг | 515 кг |
Ped | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
|||||
Нагнетание | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 18 мм | 22 мм |
Всасывание | 22 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 35 мм |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 5 270 Вт | 6 480 Вт | 7 470 Вт | 11 020 Вт | 12 460 Вт |
Потребляемый ток | 12.24 А | 14.3 А | 16.81 А | 24.44 А | 26.66 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | 4FC-5,2Y | 4EC-6,2Y | 4DC-7,2Y | 4CC-9.2Y | 4TCS-12,2Y |
Модель | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный |
Марка | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer |
Напряжение | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 18.05 м³ | 22.72 м³ | 26.84 м³ | 32.48 м³ | 41.3 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 500 мм | 500 мм |
Воздухообмен | 10 181 м³/ч | 9 841 м³/ч | 9 331 м³/ч | 15 106 м³/ч | 14 340 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Диаметр | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 500 мм | 500 мм |
Воздухообмен | 5 990 м³/ч | 7 988 м³/ч | 7 988 м³/ч | 15 106 м³/ч | 15 576 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 16 м | 21 м | 21 м | 25 м | 25 м |
Технические характеристики
|
|||||
Модель | SXM256Z032RVC | SXM256Z042RVC | SXM256Z052RVC | SXM363Z042RVC | SXM363Z052RVC |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | SX | SX | SX | SX | SX |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 610 кг | 637 кг | 704 кг | 789 кг | 845 кг |
Ped | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
|||||
Нагнетание | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 28 мм | 28 мм |
Всасывание | 42 мм | 42 мм | 54 мм | 54 мм | 54 мм |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 14 970 Вт | 16 940 Вт | 22 000 Вт | 25 570 Вт | 31 570 Вт |
Потребляемый ток | 27.15 А | 30.6 А | 38.5 А | 45.75 А | 56.25 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | 4PCS-15,2Y | 4NCS-20.2Y | 4H-25.2Y | 4G-30,2Y | 6H-35,2Y |
Модель | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный |
Марка | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer |
Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 48.5 м³ | 56.1 м³ | 73.6 м³ | 84.5 м³ | 110.2 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Диаметр | 560 мм | 560 мм | 560 мм | 630 мм | 630 мм |
Воздухообмен | 22 719 м³/ч | 21 644 м³/ч | 20 838 м³/ч | 28 723 м³/ч | 27 375 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Диаметр | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
Воздухообмен | 22 719 м³/ч | 23 365 м³/ч | 21 604 м³/ч | 31 153 м³/ч | 27 375 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 28 м | 28 м | 27 м | 29 м | 25 м |