Описание
|
Технические характеристики
|
|
| Модель | PAL034Z002 |
| Фото | ![]() |
| Модель | Моноблок |
| Крепление | Настенный |
| Серия | PA |
| Версия | Ранцевый |
| Газовое расширение | Капиллярная трубка |
| Температурный диапазон | Низкотемп. (-25…-15°C) |
| Хладагент | R404A |
| Вес нетто | 182 кг |
| Ped | 2 |
| Оттайка | Горячий газ |
| Потребление | |
| Потребляемая мощность | 2 871 Вт |
| Потребляемый ток | 5.6 А |
| Компрессор | |
| Модель | TAG2516Z |
| Модель | Герметический |
| Марка | Tecumseh europe |
| Напряжение | 400/3/50 |
| Производительность | 0 м³ |
| Конденсатор | |
| Кол-во вент. | 2 |
| Диам. | 300 мм |
| Воздухообмен | 1900 м³/ч |
| Воздухоохладитель | |
| Кол-во вент. | 2 |
| Диам. | 315 мм |
| Воздухообмен | 3109 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 9 м |



