Описание
|
Технические характеристики
|
||||
| Модель | FSL003Z011 | FSL006Z011 | FSL009Z011 | FSL012Z011 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
| Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Серия | FS | FS | FS | FS |
| Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
| Температурный диапазон | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | 58 кг | 62 кг | 66 кг | 78 кг |
| Ped | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
|
Диаметры трубопровода
|
||||
| Нагнетание | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 10 мм |
| Всасывание | 10 мм | 12 мм | 12 мм | 16 мм |
|
Потребление
|
||||
| Потебляемая мощность | 646 Вт | 876 Вт | 1 193 Вт | 1 050 Вт |
| Потребляемый ток | 3.1 А | 3.9 А | 5.4 А | 5.4 А |
|
Компрессор
|
||||
| Модель | CAJ2432Z | CAJ2446Z | CAJ2464Z | NJ2212GK |
| Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
| Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Aspera |
| Напряжение | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
|
Конденсатор
|
||||
| Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диаметр | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 300 мм |
| Воздухообмен | 650 м³/ч | 600 м³/ч | 600 м³/ч | 1 370 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
||||
| Кол-во вент. | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 254 мм |
| Воздухообмен | 630 м³/ч | 600 м³/ч | 1 230 м³/ч | 1 602 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 3 м | 3 м | 4 м | 8 м |
|
Технические характеристики
|
||||
| Модель | FSL016Z012 | FSL020Z012 | FSL024Z012 | FSL034Z012 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
| Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Серия | FS | FS | FS | FS |
| Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
| Температурный диапазон | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | 89 кг | 111 кг | 111 кг | 127 кг |
| Ped | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
|
Диаметры трубопровода
|
||||
| Нагнетание | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
| Всасывание | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 18 мм |
|
Потребление
|
||||
| Потебляемая мощность | 1 533 Вт | 1 658 Вт | 1 981 Вт | 2 621 Вт |
| Потребляемый ток | 3.6 А | 4.3 А | 4.9 А | 5 А |
|
Компрессор
|
||||
| Модель | TFH2480Z | TFH2480Z | TFH2511Z | TAG2516Z |
| Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
| Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
| Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
|
Конденсатор
|
||||
| Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Диаметр | 300 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
| Воздухообмен | 1 270 м³/ч | 2 120 м³/ч | 1 980 м³/ч | 1 980 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
||||
| Кол-во вент. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Диаметр | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм |
| Воздухообмен | 1 602 м³/ч | 2 364 м³/ч | 2 364 м³/ч | 2 167 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 8 м | 8 м | 8 м | 7 м |






