Описание
Технические характеристики
|
|||||
Модель | STM003Z001 | STM006Z001 | STM009Z001 | STM012Z001 | STM016Z001 |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | ST | ST | ST | ST | ST |
Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 51.5 кг | 53.5 кг | 66.5 кг | 69.5 кг | 73.5 кг |
Ped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
|||||
Нагнетание | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм | 6 мм |
Всасывание | 10 мм | 10 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 613 Вт | 699 Вт | 1 039 Вт | 1 221 Вт | 1 270 Вт |
Потребляемый ток | 4.1 А | 4 А | 5.1 А | 5.7 А | 6.4 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | CAE4450Z | CAE9460Z | CAJ9510Z | NJ9226GK | CAJ9513Z |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Aspera | Tecumseh europe |
Напряжение | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 230/1/50 | 220-240/1/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм |
Воздухообмен | 1 230 м³/ч | 1 500 м³/ч | 1 550 м³/ч | 1 550 м³/ч | 1 550 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Воздухообмен | 630 м³/ч | 600 м³/ч | 1 230 м³/ч | 1 170 м³/ч | 1 170 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 3 м | 3 м | 4 м | 4 м | 4 м |
Технические характеристики
|
|||||
Модель | STM022Z012 | STM034Z012 | STM040Z012 | STM054Z012 | STM068Z012 |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | ST | ST | ST | ST | ST |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 92.5 кг | 98.5 кг | 123.5 кг | 126.5 кг | 155 кг |
Ped | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
|||||
Нагнетание | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 12 мм |
Всасывание | 16 мм | 16 мм | 16 мм | 18 мм | 22 мм |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 1 531 Вт | 2 066 Вт | 2 239 Вт | 2 603 Вт | 3 388 Вт |
Потребляемый ток | 4.3 А | 5.6 А | 6.2 А | 6.7 А | 8.7 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | TAJ4517Z | TAJ4519Z | TFH4524Z | TFH4531Z | TFH4540Z |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 300 мм | 300 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Воздухообмен | 1 980 м³/ч | 1 850 м³/ч | 3 962 м³/ч | 3 670 м³/ч | 4 360 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Диаметр | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 350 мм |
Воздухообмен | 1 602 м³/ч | 2 364 м³/ч | 2 167 м³/ч | 2 167 м³/ч | 4 163 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 8 м | 8 м | 7 м | 7 м | 14 м |
Технические характеристики
|
|||||
Модель | STM080Z012 | STM110Z012 | STM140Z012 | STM200Z012 | STM300Z012 |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | ST | ST | ST | ST | ST |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 140.5 кг | 248 кг | 293.5 кг | 343 кг | 585 кг |
Ped | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
|||||
Нагнетание | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 16 мм | 16 мм |
Всасывание | 22 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 3 561 Вт | 4 503 Вт | 6 096 Вт | 7 160 Вт | 11 520 Вт |
Потребляемый ток | 8 А | 10.9 А | 15.3 А | 16.3 А | 21.3 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | TAG4553Z | TAG4561Z | TAG4573Z | 4DC-7,2Y | 4CC-9.2Y |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Полугерметичный | Полугерметичный |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Bitzer | Bitzer |
Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 26.84 м³ | 32.48 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 350 мм | 400 мм | 450 мм | 450 мм | 560 мм |
Воздухообмен | 4 120 м³/ч | 4 800 м³/ч | 5 300 м³/ч | 5 300 м³/ч | 19 156 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 350 мм | 450 мм | 450 мм | 450 мм | 500 мм |
Воздухообмен | 3 825 м³/ч | 9 926 м³/ч | 9 162 м³/ч | 8 663 м³/ч | 16 750 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 14 м | 17 м | 17 м | 16 м | 26 м |
Технические характеристики
|
|||||
Модель | STM370Z012 | STM450Z012 | STM520Z012 | STM600Z012 | |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | |
Серия | ST | ST | ST | ST | |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | |
Вес нетто | 676 кг | 817 кг | 869 кг | 949 кг | |
Ped | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | |
Диаметры трубопровода
|
|||||
Нагнетание | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм | |
Всасывание | 35 мм | 42 мм | 42 мм | 42 мм | |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 12 960 Вт | 13 520 Вт | 16 260 Вт | 18 890 Вт | |
Потребляемый ток | 23.6 А | 24.5 А | 29.6 А | 33.2 А | |
Компрессор
|
|||||
Модель | 4TCS-12,2Y | 4PCS-15,2Y | 4NCS-20.2Y | 4J-22.2Y | |
Модель | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | |
Марка | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | |
Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Производительность | 41.3 м³ | 48.5 м³ | 56.1 м³ | 63.5 м³ | |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Диаметр | 560 мм | 630 мм | 630 мм | 630 мм | |
Воздухообмен | 17 696 м³/ч | 19 199 м³/ч | 19 199 м³/ч | 18 318 м³/ч | |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Диаметр | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | |
Воздухообмен | 15 576 м³/ч | 14 402 м³/ч | 23 365 м³/ч | 21 604 м³/ч | |
Дальность выброса струи воздуха | 25 м | 25 м | 28 м | 27 м |