Описание
Технические характеристики
|
|||||
Модель | SFL003Z001 | SFL006Z001 | SFL008Z001 | SFL009Z001 | SFL012Z001 |
Фото | |||||
Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
Крепление | Потолочный | Потолочный | Потолочный | Потолочный | Потолочный |
Серия | SF | SF | SF | SF | SF |
Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |
Температурный диапазон | Низкотемп.(-25…-15°C) | Низкотемп.(-25…-15°C) | Низкотемп.(-25…-15°C) | Низкотемп.(-25…-15°C) | Низкотемп.(-25…-15°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 53.5 кг | 54 кг | 74 кг | 90 кг | 105.5 кг |
Ped | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Оттайка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 679 Вт | 814 Вт | 1 350 Вт | 1 239 Вт | 1 210 Вт |
Потребляемый ток | 3.2 А | 3.8 А | 6.5 А | 6.1 А | 6.4 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | T2168GK | CAJ2446Z | CAJ2464Z | CAJ2464Z | NJ2212GK |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Aspera | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Aspera |
Напряжение | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Диаметр | 254 мм | 300 мм | 300 мм | 254 мм | 300 мм |
Воздухообмен | 636 м³/ч | 922 м³/ч | 922 м³/ч | 1 210 м³/ч | 2 413 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Воздухообмен | 510 м³/ч | 560 м³/ч | 560 м³/ч | 960 м³/ч | 1 480 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 3 м | 3 м | 3 м | 4 м | 4 м |
Технические характеристики
|
|||||
Модель | SFL016Z002 | SFL020Z002 | SFL024Z002 | SFL034Z002 | SFL080Z012 |
Фото | |||||
Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
Крепление | Потолочный | Потолочный | Потолочный | Потолочный | Потолочный |
Серия | SF | SF | SF | SF | SF |
Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | ТРВ |
Температурный диапазон | Низкотемп.(-25…-15°C) | Низкотемп.(-25…-15°C) | Низкотемп.(-25…-15°C) | Низкотемп.(-25…-15°C) | Низкотемп.(-25…-15°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 118.5 кг | 126 кг | 178.5 кг | 192 кг | 200 кг |
Ped | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Оттайка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 1 697 Вт | 2 373 Вт | 2 373 Вт | 3 061 Вт | 3 993 Вт |
Потребляемый ток | 4.7 А | 5.6 А | 5.6 А | 6.6 А | 8.9 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | TFH2480Z | TFH2511Z | TFH2511Z | NTZ108A4LR1A | NTZ136A4LR1A |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Maneurop | Maneurop |
Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 300 мм | 300 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Воздухообмен | 2 413 м³/ч | 2 194 м³/ч | 4 163 м³/ч | 3 825 м³/ч | 3 990 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр | 200 мм | 200 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
Воздухообмен | 1 480 м³/ч | 1 390 м³/ч | 2 200 м³/ч | 2 100 м³/ч | 2 775 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 4 м | 4 м | 5 м | 5 м | 10 м |