Описание
Технические характеристики
|
||||||
Модель | STL003Z011 | STL006Z011 | STL009Z011 | STL012Z011 | STL016Z012 | STL020Z012 |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 61.5 кг | 66 кг | 73 кг | 88.5 кг | 104 кг | 109.5 кг |
Ped | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
||||||
Нагнетание | 6 мм | 6 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм | 10 мм |
Всасывание | 10 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 12 мм | 16 мм |
Потребление
|
||||||
Потебляемая мощность | 684 Вт | 818 Вт | 1 219 Вт | 1 210 Вт | 1 647 Вт | 1 985 Вт |
Потребляемый ток | 3.1 А | 3.9 А | 6 А | 6.4 А | 4.8 А | 5.5 А |
Компрессор
|
||||||
Модель | CAJ2432Z | CAJ2446Z | CAJ2464Z | NJ2212GK | TFH2480Z | TFH2511Z |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Aspera | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
Напряжение | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
||||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
Воздухообмен | 1 500 м³/ч | 1 550 м³/ч | 1 550 м³/ч | 1 980 м³/ч | 1 980 м³/ч | 1 850 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
||||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм |
Воздухообмен | 630 м³/ч | 600 м³/ч | 1 230 м³/ч | 1 602 м³/ч | 1 602 м³/ч | 2 364 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 3 м | 3 м | 4 м | 8 м | 8 м | 8 м |
Технические характеристики
|
||||||
Модель | STL024Z012 | STL034Z012 | STL060Z012 | STL080Z012 | STL130Z012 | STL180Z012 |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 120.5 кг | 139 кг | 197.5 кг | 146.5 кг | 209.5 кг | 311 кг |
Ped | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
||||||
Нагнетание | 10 мм | 10 мм | 12 мм | 12 мм | 16 мм | 16 мм |
Всасывание | 16 мм | 18 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 35 мм |
Потребление
|
||||||
Потебляемая мощность | 2 313 Вт | 3 001 Вт | 2 920 Вт | 3 210 Вт | 4 690 Вт | 5 750 Вт |
Потребляемый ток | 5.9 А | 7 А | 7.4 А | 8.2 А | 11.3 А | 14.6 А |
Компрессор
|
||||||
Модель | TFH2511Z | NTZ108A4LR1A | 2CC-3,2Y | 4FC-3,2Y | 4DC-5,2Y | 4CC-6,2Y |
Модель | Герметический | Герметический | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный |
Марка | Tecumseh europe | Maneurop | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer |
Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 16.24 м³ | 18.05 м³ | 26.84 м³ | 32.84 м³ |
Конденсатор
|
||||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 400 мм | 450 мм |
Воздухообмен | 3 962 м³/ч | 3 670 м³/ч | 4 360 м³/ч | 4 120 м³/ч | 4 800 м³/ч | 5 300 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
||||||
Кол-во вент. | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 254 мм | 254 мм | 350 мм | 350 мм | 450 мм | 450 мм |
Воздухообмен | 2 364 м³/ч | 2 167 м³/ч | 4 163 м³/ч | 3 825 м³/ч | 9 926 м³/ч | 9 162 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 8 м | 7 м | 14 м | 14 м | 17 м | 17 м |
Технические характеристики
|
||||||
Модель | STL200Z012 | STL260Z012 | STL350Z012 | STL450Z012 | STL750Z012 | STL900Z012 |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
Крепление | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Серия | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 385.5 кг | 396.5 кг | 708 кг | 741 кг | 946 кг | 990 кг |
Ped | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
Диаметры трубопровода
|
||||||
Нагнетание | 16 мм | 16 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм | 22 мм |
Всасывание | 35 мм | 35 мм | 42 мм | 54 мм | 54 мм | 54 мм |
Потребление
|
||||||
Потебляемая мощность | 6 197 Вт | 7 335 Вт | 14 560 Вт | 16 260 Вт | 20 060 Вт | 2 290 Вт |
Потребляемый ток | 13.2 А | 17.6 А | 26 А | 29 А | 35.8 А | 40.2 А |
Компрессор
|
||||||
Модель | 4TCS-8.2Y | 4PCS-10,2Y | 4H-15,2Y | 4G-20.2Y | 6H-25,2Y | 6G-30,2Y |
Модель | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный |
Марка | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer |
Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 41.3 м³ | 48.5 м³ | 73.6 м³ | 84.5 м³ | 110.2 м³ | 126.8 м³ |
Конденсатор
|
||||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 450 мм | 450 мм | 560 мм | 560 мм | 630 мм | 630 мм |
Воздухообмен | 5 300 м³/ч | 5 300 м³/ч | 19 156 м³/ч | 17 696 м³/ч | 19 199 м³/ч | 18 318 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
||||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Диаметр | 450 мм | 450 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
Воздухообмен | 8 663 м³/ч | 8 663 м³/ч | 16 898 м³/ч | 16 164 м³/ч | 25 346 м³/ч | 24 245 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 16 м | 16 м | 25 м | 25 м | 28 м | 28 м |