Описание
|
Технические характеристики
|
||||||
| Модель | CTM006Z001 | CTM008Z001 | CTM016Z001 | CTM022Z001 | CTM034Z012 | CTM046Z012 |
| Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Серия | CT | CT | CT | CT | CT | CT |
| Версия | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной |
| Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | ТРВ | ТРВ |
| Температурный диапазон | Среднетемпературный (-5…+5°C) | Среднетемпературный (-5…+5°C) | Среднетемпературный (-5…+5°C) | Среднетемпературный (-5…+5°C) | Среднетемпературный (-5…+5°C) | Среднетемпературный (-5…+5°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | 68 кг | 71 кг | 82 кг | 86 кг | 110 кг | 122 кг |
| Ped | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Оттайка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
|
Потребление
|
||||||
| Потебляемая мощность | 829 Вт | 853 Вт | 1280 Вт | 2469 Вт | 1792 Вт | 2279 Вт |
| Потребляемый ток | 4.92 А | 4.12 А | 5.79 А | 6.98 А | 4.29 А | 5.3 А |
|
Компрессор
|
||||||
| Модель | NEK6213GK | NEK6217GK | NJ9226GK | NJ9232GK | MTZ22JCVE4 | MTZ28JEVE4 |
| Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
| Марка | Aspera | Aspera | Aspera | Aspera | Maneurop | Maneurop |
| Напряжение | 220-240/1/50/td> | 220-240/1/50 | 230/1/50 | 220-240/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
|
Конденсатор
|
||||||
| Кол-во вент. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Диаметр | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 350 мм | 350 мм |
| Воздухообмен | 939 м³/ч | 874 м³/ч | 1748 м³/ч | 1574 м³/ч | 2600 м³/ч | 2500 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
||||||
| Кол-во вент. | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 350 мм | 350 мм |
| Воздухообмен | 607 м³/ч | 570 м³/ч | 1155 м³/ч | 1080 м³/ч | 2511 м³/ч | 2277 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м | 8 м | 8 м |




