Описание
Технические характеристики
|
|||||
Модель | SFM003Z001 | SFM006Z001 | SFM008Z001 | SFM009Z001 | SFM012Z001 |
Фото | |||||
Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
Крепление | Потолочный | Потолочный | Потолочный | Потолочный | Потолочный |
Серия | SF | SF | SF | SF | SF |
Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 48.5 кг | 63 кг | 69.5 кг | 84 кг | 88 кг |
Ped | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оттайка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 611 Вт | 633 Вт | 854 Вт | 1113 Вт | 1221 Вт |
Потребляемый ток | 4.1 А | 3.6 А | 3.9 А | 5.7 А | 5.7 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | CAE4450Z | CAE9460Z | CAJ9480Z | CAJ9510Z | NJ9226GK |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Aspera |
Напряжение | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 230/1/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Диаметр | 254 мм | 300 мм | 300 мм | 254 мм | 254 мм |
Воздухообмен | 636 м³/ч | 922 м³/ч | 922 м³/ч | 1340 м³/ч | 1210 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Воздухообмен | 510 м³/ч | 560 м³/ч | 560 м³/ч | 1020 м³/ч | 960 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 3 м | 3 м | 3 м | 4 м | 4 м |
Технические характеристики
|
|||||
Модель | SFM016Z001 | SFM022Z002 | SFM034Z002 | SFM054Z002 | SFM068Z012 |
Фото | |||||
Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
Крепление | Потолочный | Потолочный | Потолочный | Потолочный | Потолочный |
Серия | SF | SF | SF | SF | SF |
Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 89 кг | 90 кг | 110 кг | 174.5 кг | 193 кг |
Ped | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Оттайка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 1226 Вт | 1581 Вт | 2036 Вт | 2663 Вт | 3549 Вт |
Потребляемый ток | 6.5 А | 4.8 А | 5.6 А | 6.4 А | 8.2 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | CAJ9513Z | TAJ4517Z | TAJ4519Z | TFH4531Z | MTZ40JHVE4 |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Maneurop |
Напряжение | 220-240/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр | 254 мм | 300 мм | 300 мм | 350 мм | 350 мм |
Воздухообмен | 1210 м³/ч | 2413 м³/ч | 2194 м³/ч | 3825 м³/ч | 3990 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр | 200 мм | 200 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм |
Воздухообмен | 960 м³/ч | 1480 м³/ч | 1390 м³/ч | 2100 м³/ч | 92775 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 4 м | 4 м | 4 м | 5 м | 10 м |