Описание
|
Технические характеристики
|
|||||
| Модель | PTL034Z002 | PTL060Z012 | PTL080Z012 | PTL130Z012 | PTL180Z012 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
| Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Серия | PT | PT | PT | PT | PT |
| Версия | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной |
| Газовое расширение | Капиллярная трубка | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
| Температурный диапазон | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | 141.5 кг | 227 кг | 233 кг | 329.5 кг | 349.5 кг |
| Ped | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оттайка | Горячий газ | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
|
Потребление
|
|||||
| Потебляемая мощность | 2 871 Вт | 2 920 Вт | 3 210 Вт | 4 790 Вт | 5 740 Вт |
| Потребляемый ток | 5.6 А | 7.4 А | 8.3 А | 11.8 А | 14.6 А |
|
Компрессор
|
|||||
| Модель | TAG2516Z | 2CC-3,2Y | 4FC-3,2Y | 4DC-5,2Y | 4CC-6,2Y |
| Модель | Герметический | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный |
| Марка | Tecumseh europe | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer |
| Напряжение | 400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 |
| Производительность | 0 м³ | 16.24 м³ | 18.05 м³ | 26.84 м³ | 32.84 м³ |
|
Конденсатор
|
|||||
| Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Диаметр | 300 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 400 мм |
| Воздухообмен | 1 900 м³/ч | 3 600 м³/ч | 3 600 м³/ч | 7 000 м³/ч | 8 000 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
|||||
| Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр | 315 мм | 350 мм | 350 мм | 450 мм | 450 мм |
| Воздухообмен | 3 109 м³/ч | 4 163 м³/ч | 3 825 м³/ч | 9 926 м³/ч | 9 162 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 9 м | 14 м | 14 м | 17 м | 17 м |
|
Технические характеристики
|
||||
| Модель | PTL200Z012 | PTL260Z012 | PTL350Z012 | PTL450Z012 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
| Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Серия | PT | PT | PT | PT |
| Версия | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной |
| Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
| Температурный диапазон | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | 406.5 кг | 411 кг | 771 кг | 804 кг |
| Ped | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
|
Потребление
|
||||
| Потебляемая мощность | 6 807 Вт | 7 315 Вт | 13 538 Вт | 15 589 Вт |
| Потребляемый ток | 16.6 А | 17.7 А | 32.8 А | 35.2 А |
|
Компрессор
|
||||
| Модель | 4TCS-8.2Y | 4PCS-10,2Y | 4H-15,2Y | 4G-20.2Y |
| Модель | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный |
| Марка | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer |
| Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Производительность | 41.3 м³ | 48.5 м³ | 73.6 м³ | 84.5 м³ |
|
Конденсатор
|
||||
| Кол-во вент. | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Диаметр | 400 мм | 400 мм | 500 мм | 500 мм |
| Воздухообмен | 7 800 м³/ч | 7 800 м³/ч | 12 500 м³/ч | 12 100 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
||||
| Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр | 450 мм | 450 мм | 500 мм | 500 мм |
| Воздухообмен | 8 663 м³/ч | 8 663 м³/ч | 12 418 м³/ч | 11 459 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 16 м | 16 м | 19 м | 18 м |






