Описание
|
Технические характеристики
|
|||||
| Модель | SPL034Z012 | SPL060Z012 | SPL080Z012 | SPL130Z012 | SPL180Z012 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
| Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Серия | SP | SP | SP | SP | SP |
| Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
| Температурный диапазон | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | 151.5 кг | 193 кг | 204 кг | 277 кг | 308 кг |
| Ped | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
|
Диаметры трубопровода
|
|||||
| Нагнетание | 10 мм | 12 мм | 12 мм | 16 мм | 16 мм |
| Всасывание | 18 мм | 28 мм | 28 мм | 28 мм | 35 мм |
|
Потребление
|
|||||
| Потебляемая мощность | 2 921 Вт | 2 920 Вт | 3 210 Вт | 4 790 Вт | 5 740 Вт |
| Потребляемый ток | 6.3 А | 7.4 А | 8.2 А | 11.8 А | 14.6 А |
|
Компрессор
|
|||||
| Модель | TAG2516Z | 2CC-3,2Y | 4FC-3,2Y | 4DC-5,2Y | 4CC-6,2Y |
| Модель | Герметический | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный |
| Марка | Tecumseh europe | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer |
| Напряжение | 400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 | 230-400/3/50 |
| Производительность | 0 м³ | 16.24 м³ | 18.05 м³ | 26.84 м³ | 32.84 м³ |
|
Конденсатор
|
|||||
| Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Диаметр | 300 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм | 400 мм |
| Воздухообмен | 1 900 м³/ч | 3 600 м³/ч | 3 600 м³/ч | 7 000 м³/ч | 8 000 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
|||||
| Кол-во вент. | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр | 254 мм | 350 мм | 350 мм | 450 мм | 450 мм |
| Воздухообмен | 2 167 м³/ч | 4 163 м³/ч | 3 825 м³/ч | 9 926 м³/ч | 9 162 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 7 м | 14 м | 14 м | 17 м | 17 м |
|
Технические характеристики
|
||||
| Модель | SPL200Z012 | SPL260Z012 | SPL350Z012 | SPL450Z012 |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | Сплит | Сплит | Сплит | Сплит |
| Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
| Серия | SP | SP | SP | SP |
| Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
| Температурный диапазон | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) | Низкотемпер. (-25…-15°C) |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
| Вес нетто | 362 кг | 367.5 кг | 747.5 кг | 777 кг |
| Ped | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Оттайка | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев | Электрический нагрев |
|
Диаметры трубопровода
|
||||
| Нагнетание | 16 мм | 16 мм | 22 мм | 22 мм |
| Всасывание | 35 мм | 35 мм | 42 мм | 42 мм |
|
Потребление
|
||||
| Потебляемая мощность | 6 807 Вт | 7 315 Вт | 13 538 Вт | 15 589 Вт |
| Потребляемый ток | 16.6 А | 17.7 А | 32.8 А | 35.2 А |
|
Компрессор
|
||||
| Модель | 4TCS-8.2Y | 4PCS-10,2Y | 4H-15,2Y | 4G-20.2Y |
| Модель | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный |
| Марка | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer |
| Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Производительность | 41.3 м³ | 48.5 м³ | 73.6 м³ | 84.5 м³ |
|
Конденсатор
|
||||
| Кол-во вент. | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Диаметр | 400 мм | 400 мм | 500 мм | 500 мм |
| Воздухообмен | 7 800 м³/ч | 7 800 м³/ч | 12 500 м³/ч | 12 100 м³/ч |
|
Воздухоохладитель
|
||||
| Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Диаметр | 450 мм | 450 мм | 500 мм | 500 мм |
| Воздухообмен | 8 663 м³/ч | 8 663 м³/ч | 12 418 м³/ч | 11 459 м³/ч |
| Дальность выброса струи воздуха | 16 м | 16 м | 19 м | 18 м |






