Описание
Технические характеристики
|
|||
Модель | SVM003Z001 | SVM006Z001 | SVM008Z001 |
Фото | |||
Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
Крепление | Настенный | Настенный | Настенный |
Серия | SV | SV | SV |
Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 53 кг | 64.5 кг | 77 кг |
Ped | 0 | 0 | 0 |
Оттайка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
Потребление
|
|||
Потебляемая мощность | 611 Вт | 633 Вт | 854 Вт |
Потребляемый ток | 4.1 А | 3.6 А | 3.9 А |
Компрессор
|
|||
Модель | CAE4450Z | CAE9460Z | CAJ9510Z |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
Напряжение | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
|||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 |
Диаметр | 254 мм | 300 мм | 300 мм |
Воздухообмен | 660 м³/ч | 975 м³/ч | 975 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 |
Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Воздухообмен | 510 м³/ч | 560 м³/ч | 560 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 3 м | 3 м | 3 м |