Описание
Технические характеристики
|
||||
Модель | FAL003Z001 | FAL006Z001 | FAL009Z001 | FAL012Z001 |
Фото | ||||
Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Серия | FA | FA | FA | FA |
Версия | Ранцевый | Ранцевый | Ранцевый | Ранцевый |
Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |
Температурный диапазон | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 54 кг | 59 кг | 60 кг | 79 кг |
Ped | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оттайка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
Потребление
|
||||
Потебляемая мощность | 646 Вт | 876 Вт | 1 131 Вт | 1 047 Вт |
Потребляемый ток | 3.1 А | 3.9 А | 5.1 А | 5.1 А |
Компрессор
|
||||
Модель | CAJ2432Z | CAJ2446Z | CAJ2464Z | NJ2212GK |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Aspera |
Напряжение | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр | 254 мм | 254 мм | 254 мм | 300 мм |
Воздухообмен | 650 м³/ч | 600 м³/ч | 600 м³/ч | 1 370 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 2 |
Диаметр | 200 мм | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
Воздухообмен | 570 м³/ч | 500 м³/ч | 500 м³/ч | 1 030 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 5 м | 5 м | 5 м | 5 м |
Технические характеристики
|
||||
Модель | FAL016Z002 | FAL020Z002 | FAL024Z002 | FAL034Z002 |
Фото | ||||
Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Серия | FA | FA | FA | FA |
Версия | Ранцевый | Ранцевый | Ранцевый | Ранцевый |
Газовое расширение | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка | Капиллярная трубка |
Температурный диапазон | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) | Низкотемп. (-25…-15°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 90.5 кг | 111 кг | 115.5 кг | 126.5 кг |
Ped | 1 | 1 | 1 | 2 |
Оттайка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
Потребление
|
||||
Потебляемая мощность | 1 527 Вт | 1 603 Вт | 1 926 Вт | 2 566 Вт |
Потребляемый ток | 3.2 А | 3.6 А | 4.2 А | 4.3 А |
Компрессор
|
||||
Модель | TFH2480Z | TFH2480Z | TFH2511Z | TAG2516Z |
Модель | Герметический | Герметический | Герметический | Герметический |
Марка | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe | Tecumseh europe |
Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ | 0 м³ |
Конденсатор
|
||||
Кол-во вент. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр | 300 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Воздухообмен | 1 270 м³/ч | 2 120 м³/ч | 1 980 м³/ч | 1 980 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
||||
Кол-во вент. | 2 | 1 | 1 | 1 |
Диаметр | 200 мм | 350 мм | 350 мм | 350 мм |
Воздухообмен | 900 м³/ч | 2 050 м³/ч | 1 740 м³/ч | 1 740 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 5 м | 8 м | 8 м | 8 м |