Описание
Технические характеристики
|
|||||
Модель | BXM250Z052 | BXM256Z052 | BXM256Z152 | BXM356Z052 | BXM356Z152 |
Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Модель | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок | Моноблок |
Крепление | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный | Настенный |
Серия | BX | BX | BX | BX | BX |
Версия | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной | Врезной |
Газовое расширение | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ | ТРВ |
Температурный диапазон | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) | Среднетемп. (-5…+5°C) |
Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | R404A |
Вес нетто | 723 кг | 730 кг | 733 кг | 1158 кг | 1162 кг |
Ped | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Оттайка | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ | Горячий газ |
Потребление
|
|||||
Потебляемая мощность | 16 100 Вт | 18 300 Вт | 20 270 Вт | 25 940 Вт | 28 850 Вт |
Потребляемый ток | 29.36 А | 29.15 А | 32.6 А | 41.2 А | 46.6 А |
Компрессор
|
|||||
Модель | 4TCS-12.2Y | 4PCS-15.2Y | 4NCS-20.2Y | 4H-25.2Y | 4G-30.2Y |
Модель | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный | Полугерметичный |
Марка | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer | Bitzer |
Напряжение | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Производительность | 41.3 м³ | 48.5 м³ | 56.1 м³ | 73.6 м³ | 84.5 м³ |
Конденсатор
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Диаметр | 500 мм | 560 мм | 560 мм | 560 мм | 560 мм |
Воздухообмен | 13 581 м³/ч | 17 050 м³/ч | 17 050 м³/ч | 28 050 м³/ч | 28 050 м³/ч |
Воздухоохладитель
|
|||||
Кол-во вент. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Диаметр | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм |
Воздухообмен | 12 418 м³/ч | 11 459 м³/ч | 11 459 м³/ч | 21 604 м³/ч | 21 604 м³/ч |
Дальность выброса струи воздуха | 19 м | 18 м | 18 м | 27 м | 27 м |