Описание
| Расширительный пояс состоит из 4-х панелей: потолочная, половая и 2 стеновых. | ||||
| Глубина камеры, мм |
Ширина пояса, мм |
Набор панелей | Цена расширительного пояса, Руб. |
|
| Размеры потолочной и половой панели — по 1 шт. (длина*ширина) |
Размер боковой панели — 2 шт. (длина*ширина) | |||
| 1360 | 1200 | 1360х1200 | 2040х1200 | 53 430 |
| 900 | 1360х900 | 2040х900 | 40 046 | |
| 600 | 1360х600 | 2040х600 | 26 246 | |
| 300 | 1360х300 | 2040х300 | 13 331 | |
| 1660 | 1200 | 1660х1200 | 2040х1200 | 58 303 |
| 900 | 1660х900 | 2040х900 | 43 757 | |
| 600 | 1660х600 | 2040х600 | 29 163 | |
| 300 | 1660х300 | 2040х300 | 14 595 | |
| 1960 | 1200 | 1960х1200 | 2040х1200 | 63 225 |
| 900 | 1960х900 | 2040х900 | 47 419 | |
| 600 | 1960х600 | 2040х600 | 31 613 | |
| 300 | 1960х300 | 2040х300 | 15 806 | |
| 2260 | 1200 | 2260х1200 | 2040х1200 | 68 149 |
| 900 | 2260х900 | 2040х900 | 50 436 | |
| 600 | 2260х600 | 2040х600 | 34 088 | |
| 300 | 2260х300 | 2040х300 | 17 042 | |
| 2560 | 1200 | 2560х1200 | 2040х1200 | 73 046 |
| 900 | 2560х900 | 2040х900 | 54 792 | |
| 600 | 2560х600 | 2040х600 | 36 536 | |
| 300 | 2560х300 | 2040х300 | 18 257 | |
| СТОЙКИ УГЛОВЫЕ | ||||
| T=80mm | Цена, Руб. | T=100 mm | Цена, Руб. | |
| 1200х 80 x 80 мм | 925 | 1200х 100 x 100 мм | 1 330 | |
| 2040х 80 x 80 мм | 1 560 | 2040 х 100 x 100 мм | 2 220 | |
| 2300 х 80 x 80 мм | 1 730 | 2300 х 100 x 100 мм | 2 530 | |
| 2560 х 80 x 80 мм | 1 940 | 2560 х 100 x 100 мм | 2 790 | |





