Марихолодмаш моноблоки и сплит-системы

Описание

МОНОБЛОКИ И СПЛИТ-СИСТЕМЫ МХМ
Артикул Модель t
окруж.
среды,
°С
Холодопроиз-
ность,

Вт
при -5°С
Объём
камеры,

м3
при -5°С
Холодопроиз-
ность,

Вт при
0°С
Объём
камеры,

м3 при
0°С
Холодопроиз-
ность,

Вт при 5°С
Объём
камеры,

м3
при 5°С
Цена, руб.
МОНОБЛОКИ
4.030.106-01 Моноблок MMN 106MMN 106 20 869 5.5 1032 7 1195 8.5 63 417
25 816 5 970 6 1123 7.5
30 762 4.5 906 5.5 1050 7
35 705 4 840 5 974 6
40 647 3.5 771 4.5 895 5.5
45 586 3 700 4 814 4.5
4.030.108-01 Моноблок MMN 108MMN 108 20 1032 7 1215 8.5 1397 11 64 390
25 969 6 1142 8 1315 10
30 904 5.5 1067 7 1230 9
35 836 5 989 6.5 1142 8
40 766 4.5 909 5.5 1051 7
45 694 3.5 826 5 957 6
4.030.110-01 Моноблок MMN 110MMN 110 20 1223 9 1421 11 1618 13 67 696
25 1149 8 1337 10 1524 12
30 1072 7 1249 9 1426 11
35 992 6.5 1158 8 1324 10
40 908 5.5 1063 7 1218 8.5
45 821 5 964 6 1108 7.5
4.030.112-01 Моноблок MMN 112MMN 112 20 1369 11 1579 13 1788 15 72 560
25 1288 9.5 1486 12 1685 14
30 1203 8.5 1390 11 1577 13
35 1114 7.5 1288 9 1463 12
40 1020 5.5 1182 8 1344 10
45 922 5 1071 7 1220 8
4.030.114-01 Моноблок MMN 114MMN 114 20 1529 12 1776 15 2023 17 88 705
25 1436 11 1670 14 1905 17
30 1338 10 1559 13 1781 15
35 1235 9 1443 11 1650 14
40 1127 8 1320 10 1513 12
45 1013 6.5 1191 8.5 1368 11
4.030.222 Моноблок MMN 222MMN 222 20 2332 24 2717 29 3103 32 108 760
25 2200 22 2566 27 2933 30
30 2063 20 2409 25 2755 27
35 1920 17 2245 22 2569 25
40 1770 16 2073 20 2376 22
45 1614 15 1894 18 2173 19
4.030.228 Моноблок MMN 228MMN 228 20 2685 26 3115 32 3545 38 116 701
25 2536 24 2944 30 3352 36
30 2380 22 2765 27 3150 33
35 2215 20 2576 25 2937 30
40 2043 17 2378 22 2713 27
45 1861 16 2169 19 2477 23
Низкотемпературные
4.030.107 Моноблок LMN 107LMN 107 20 925 4 1128 6 1195 8 73 240
25 891 4 1089 5.5 1123 7.5
30 856 3.5 1049 5.5 1050 7
35 820 3.5 1008 5 974 6.5
40 783 3 966 4.5 895 6
45 746 3 924 4 814 5.5
4.030.109 Моноблок LMN 109LMN 109 20 1119 6 1357 8 1595 11 84 717
25 1080 5.5 1314 7.5 1547 10
30 1040 5 1270 7 1499 9.5
35 1000 4.5 1225 7 1450 9
40 959 4.5 1179 6.5 1399 8.5
45 917 4 1133 6 1349 8
4.030.213 Моноблок LMN 213LMN 213 20 1390 9 1683 12 1976 14 105 398
25 1341 8 1629 11 1916 13
30 1292 7 1574 10 1856 13
35 1242 7 1519 10 1795 13
40 1192 6 1463 9 1733 12
45 1141 6 1406 9 1671 12
4.030.217 Моноблок LMN 217LMN 217 20 1744 12 2117 16 2489 22 121 935
25 1671 12 2039 15 2408 21
30 1597 11 1961 14 2325 19
35 1523 10 1882 14 2242 18
40 1448 9 1803 13 2157 17
45 1372 8 1722 12 2072 16
4.030.338 Моноблок MMN 338MMN 338 38 176 924
4.030.344 Моноблок MMN 344MMN 344 44 182 506
4.030.331 Моноблок LMN 331LMN 331 31 217 784
4.030.327 Моноблок LMN 327LMN 327 27 185 598

 

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
Артикул Модель Холодопроиз-ность, Вт
0 / 30оС
Холодопроиз-ность, Вт
-20 / 30оС
Объём камеры
(t=80мм), м3
t во
внутреннем
объёме
камеры,оС
Длина
БКК/испаритель,
мм
Ширина
БКК/испаритель,
мм
Высота
БКК/испаритель,
мм
Цена, руб.
4.031.222 Сплит-система МSN 222МSN 222 2409 22 -5…+5 780,5/783 345/380,5 744/284 139 711
4.031.228 Сплит-система МSN 228МSN 228 2765 28 -5…+5 149 495
4.031.213 Сплит-система LSN 213LSN 213 1574 13 -18 141 154
4.031.217 Сплит-система LSN 217LSN 217 1961 17 -18 151 580