Описание
ДВЕРНЫЕ БЛОКИ КОНТЕЙНЕРНЫЕ (световой проем 1200 x1850) | ||||
В состав дверного блока входят: 2 боковые панели дверного проема с закладными элементами, панель-арка, дверь и комлектующие для монтажа. | ||||
ДВЕРЬ КОНТЕЙНЕРНАЯ (без панелей, с комплектацией) | 67 905 | |||
Комплектация: комплект ручки и петель, комплект деталей для монтажа двери (2 стойки+перекладина+ пальцы латунные) |
Боковые панели дверного проема и панель арки | Цена, Руб. | |||
Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм) |
1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190) | 69 894 | ||
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190) | 75 971 | |||
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190) | 82 048 | |||
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190) | 88 124 | |||
Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм) |
1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450) | 72 301 | ||
2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450) | 79 153 | |||
3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450) | 86 004 | |||
3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450) | 92 855 | |||
Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм) |
1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710) | 75 058 | ||
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710) | 82 683 | |||
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710) | 90 310 | |||
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710) | 97 936 | |||
Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм) |
1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190) | 70 427 | ||
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190) | 77 194 | |||
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190) | 83 962 | |||
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190) | 90 728 | |||
Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм) |
1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450) | 73 506 | ||
2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450) | 81 136 | |||
3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450) | 88 766 | |||
3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450) | 96 396 | |||
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм) |
1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710) | 76 583 | ||
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710) | 85 076 | |||
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710) | 93 568 | |||
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710) | 102 061 |
Дополнительное оборудование:
Комплект для низкотемпературных камер: компенсационный клапан, ПЭН обогрева двери | |
Тип двери: | Цена, Руб. |
Распашная 80 мм | 2 200 |
Распашная 100 мм | 2 200 |
Откатная или контейнерная 80 мм | 2 300 |
Откатная или контейнерная 100 мм | 2 300 |