Описание
| Решения для DarkStore площадью до 100 кв м | |||||
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | DM107-S без канапе | DM114-S без канапе | DР107-S без канапе | DV114-S без канапе | DВ114-S без канапе |
| Диапазон рабочих температур, °C | +1…+10 | +1…+10 | -8…0 | -5…+5 | не выше -18 |
| Объем, л | 700 | 1400 | 700 | 1400 | 1400 |
| Габаритные размеры, мм | 697х945х1960 | 1402х945х1960 | 697x925x1960 | 1402x925x1960 | 1474x960x1996 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 | 43 | |||
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +32/до 60 | до +32/до 60 | |||
| Тип охлаждения | динамический | динамический | |||
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Расположение агрегата | верхнее | верхнее | |||
| Терморегулятор | эл.блок | эл.блок | эл.блок | эл.блок | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая с системой испарения конденсата | автоматическая с системой испарения конденсата | автоматическая с системой испарения конденсата | автоматическая с системой испарения конденсата | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + | + | + | + | + |
| Стандарт Gastronorm | + | + | + | + | |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 400 | 600 | |||
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 5.5 | 8 | |||
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Размер полки, мм | 530×650 | 530×650 | 530х650 | 530х650 | 530х650 |
| Кол-во полок | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 |
| Шаг установки полок, мм | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Подсветка | LED, вертикальная | LED, вертикальная | LED, вертикальная | LED, вертикальная | LED, вертикальная |
| Замок | опция | опция | опция | опция | |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Цена, руб. | 72 300 | 106 200 | 87 600 | 122 000 | 217 371 |
| Решения для DarkStore площадью от 100 до 500 кв м | |||
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | КХН со СФ среднетемпературная островного типа |
КХН со СФ низкотемпературная пристенного типа |
КХН со СФ среднетемпературная пристенного типа |
| Диапазон рабочих температур, °C | -2…+12 | -15…-23 | -2…+12 |
| Объем, м3 | От 1.93 … | От 1.93 … | От 1.93 … |
| Материал обшивок корпуса снаружи | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | сталь оцинкованная с полимерным покрытием |
| Материал обшивок корпуса изнутри | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect |
| Кол-во дверей в стеклянном фронте, шт. | 6 *Возможно соединение нескольких рам в единую линейку. | 6 *Возможно соединение нескольких рам в единую линейку. | 6 *Возможно соединение нескольких рам в единую линейку. |
| Высота, мм | 2200 | 2200 | 2200 |
| Глубина, мм | Рекомендуемая: 1360, 1660, 1960 | Рекомендуемая: 800, 1100 | Рекомендуемая: 760, 1060, 1360 |
| Решения для DarkStore площадью более 500 кв м | ||||||
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Модель | КХН со СФ среднетемпературная островного типа |
КХН со СФ низкотемпературная пристенного типа |
КХН со СФ среднетемпературная пристенного типа |
|||
| Диапазон рабочих температур, °C | -2…+12 | -15…-23 | -2…+12 | |||
| Объем, м3 | От 1.93 … | От 1.93 … | От 1.93 … | |||
| Материал обшивок корпуса снаружи | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | |||
| Материал обшивок корпуса изнутри | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | |||
| Кол-во дверей в стеклянном фронте, шт. | 6 *Возможно соединение нескольких рам в единую линейку. | 6 *Возможно соединение нескольких рам в единую линейку. | 6 *Возможно соединение нескольких рам в единую линейку. | |||
| Высота, мм | 2200 | 2200 | 2200 | |||
| Глубина, мм | Рекомендуемая: 1360, 1660, 1960 | Рекомендуемая: 800, 1100 | Рекомендуемая: 760, 1060, 1360 | |||














