Описание
| Промо витрины ODA со встроенным агрегатом | ||||||||
| Промо витрина ODA PF07-12 VM | ||||||||
| Фото | Модель | Габаритные размеры, мм | Холодопр-ть, Вт* | Площадь (объем) загрузки, м2/м3 |
Энергопотр-е за сутки, кВт/ч, не более |
Цена, Руб. | ||
| Глубина, мм | Высота, мм | Длина без боковых панелей, мм |
||||||
![]() |
ODA PF07-12 VM 0,7-2 | 745 | 1150 (1200) | — | — | 0.07 | 7.8 | 111 507 |
| ODA PF07-12 VM 0,9-2 | 745 | 1150 (1200) | — | — | 0.09 | 8.8 | 123 606 | |
| * параметры расчетной холодопроизводительности — Ткип.= -10°С, Ткон.= +45°С | ||||||||
| Промо витрина ODA PI07 VM | ||||||||
| Фото | Модель | Габаритные размеры, мм | Холодопр-ть, Вт* | Площадь (объем) загрузки, м2/м3 |
Энергопотр-е за сутки, кВт/ч, не более |
Цена, Руб. | ||
| Глубина, мм | Высота, мм | Длина без боковых панелей, мм |
||||||
![]() |
PI07 VM 0,7-2 | 745 | 960 (1010) | — | 1.05 | 0.05 | 7.8 | 92 868 |
| PI07 VM 0,9-2 | 745 | 960 (1010) | — | 1.4 | 0.05 | 8.8 | 105 185 | |
| * параметры расчетной холодопроизводительности — Ткип.= -10°С, Ткон.= +45°С | ||||||||
| Промо витрины FUDZI со встроенным агрегатом | |||
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
| Модель | FUDZI PI11 VM | FUDZI PF11-12 VM | PF11-13 VM 1,25-2 |
| Глубина выкладки, мм | 850 | 920 | 850 |
| Диапазон рабочих температур, °C | +2 … +4 | +2 … +4 | +2 … +4 |
| Объем, м3 | 0.11 | 0.17 | 0.21 |
| Хладагент | R404a | R404a | R404a |
| Температура окружающей среды, °С | +12…+25 C (влажность до 60%) | +12…+25 C (влажность до 60%) | +12…+25 C (влажность до 60%) |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 8 | 8 | 8 |
| Максимальное электропотребление, кВт/сутки | 8 | 8 | 8 |
| Поверхность,м2 | 1.06 | 1.56 | 1.93 |
| Площадь выкладки, м2 | 1.06 | 1.93 | — |
| Система электропитания, В/Гц | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Высота, мм | 970 (1020) | 1330 (1380) | 1330 (1380) |
| Глубина, мм | 1080 | 1080 | 1080 |
| Цена, Руб. | 158 595 | 173 419 | 184 428 |
| * параметры расчетной холодопроизводительности — Ткип.= -10°С, Ткон.= +45°С | |||







