Описание
Би-блоки POLAIR среднетемпературные | |||||||
Би-блоки — комплект холодильного оборудования, состоящий из компрессорно-конденсаторного агрегата стандартной комплектации, воздухоохладителя и щита управления. Би-блок предназначет для холодильных камер объемом более 30 м3. | |||||||
Модель би-блока |
ККА | ВО | Холодопроизвод., вт | Рабочий диапазон ° С |
V камеры (80) не более, м3 t окр ср.+20°, t в камере -5° (для серии ВВ (100) -20°) |
Напряжение, В | Цена, руб |
BM 1032 | CUM-MLZ015 | AS312 — 4,5 | 3.2 | -5 … +5 | 26 | 380 | 417 892 |
BM 1042 | CUM-MLZ019 | AS312 — 4,5 | 4.2 | -5 … +5 | 43 | 380 | 384 628 |
BM 1048 | CUM-MLZ021 | AS352 — 6,0 | 4.8 | -5 … +5 | 62 | 380 | 410 598 |
BM 1052 | CUM-MLZ026 | AS352 — 6,0 | 5.2 | -5 … +5 | 82 | 380 | 426 682 |
BM 2068 | CUM-MLZ030 | AS402 — 7,5 | 6.8 | -5 … +5 | 107 | 380 | 524 798 |
BM 2083 | CUM-MLZ038 | AS402 — 9.0 | 8.3 | -5 … +5 | 119 | 380 | 572 928 |
BM 2105 | CUM-MLZ045 | AS402 — 11,0 | 10.5 | -5 … +5 | 158 | 380 | 636 305 |
BM 2116 | CUM-MLZ048 | AS402 — 11,0 | 11.6 | -5 … +5 | 176 | 380 | 674 079 |
Цены даны для базовых моделей би-блоков, включающих в себя:
- ККА стандартной комплектации (без дополнительных опций)
- Воздухохладитель
- Щит управления