Описание
| Модель | КХН-1,28 Minicella ММ |
КХН-1,28 Minicella ММ |
КХН-1,28 Minicella МB |
КХН-1,28 Minicella МB |
КХН-1,28 Minicella ММ |
КХН-1,28 Minicella ММ |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Кол-во дверей | 1 дверь | 2 двери | 1 дверь | 2 двери | 1 дверь без пола | 2 двери без пола |
| Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 | -5…+5 | не выше -18 | не выше -18 | -5…+5 | -5…+5 |
| Объем, м3 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 |
| Материал обшивок корпуса снаружи | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | сталь оцинкованная с полимерным покрытием |
| Материал обшивок корпуса изнутри | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect |
| Габаритные размеры, мм | 1000*1150*2395 | 1000*1300*2395 | 1000*1150*2395 | 1000*1300*2395 | 1000*1150*2315 | 1000*1300*2315 |
| Цена, руб. | 141 000 | 155 800 | 158 800 | 174 700 | 142 700 | 163 200 |
| Модель | КХН-1,44 Minicella ММ |
КХН-1,44 Minicella ММ |
КХН-1,44 Minicella МB |
КХН-1,44 Minicella МB |
КХН-1,44 Minicella ММ |
КХН-1,44 Minicella ММ |
| Фото | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Кол-во дверей | 1 дверь | 2 двери | 1 дверь | 2 двери | 1 дверь без пола | 2 двери без пола |
| Диапазон рабочих температур, °C | -5…+5 | -5…+5 | не выше -18 | не выше -18 | -5…+5 | -5…+5 |
| Объем, м3 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Материал обшивок корпуса снаружи | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | сталь оцинкованная с полимерным покрытием | сталь оцинкованная с полимерным покрытием |
| Материал обшивок корпуса изнутри | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect | сталь оцинкованная с антибактериальным покрытием FoodProtect |
| Габаритные размеры, мм | 1000*1150*2615 | 1000*1300*2615 | 1000*1150*2615 | 1000*1300*2615 | 1000*1150*2535 | 1000*1300*2535 |
| Цена, руб. | 149 200 | 163 900 | 167 000 | 182 800 | 150 800 | 171 400 |
| Дополнительное оборудование | Цена, руб. |
| Полка с кронштейнами — 1 комплект | 5 000 |
| Пандус | 7 100 |















