Описание
Цена, Руб. | ||
ДВЕРЬ ОТКАТНАЯ (без панелей, с комплектацией) | 97 490 | |
Комплектация: 1 упаковка — комплект деталей для сборки откатной двери, комплект ручка и замок, метизы 2 упаковка — козырек, кронштейны, профиль алюминевый L = 2 710 мм, уплотнение двери. |
Дверные блоки с откатной дверью для различной высоты камер (дверь,пан.дв.проема,пан.-арка,комплектация) | Цена, Руб. | |
Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм) |
1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190) | 105 660 |
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190) | 111 740 | |
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190) | 117 810 | |
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190) | 127 540 | |
Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм) |
1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450) | 108 060 |
2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450) | 114 920 | |
3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450) | 121 770 | |
3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450) | 128 500 | |
Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм) |
1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710) | 110 820 |
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710) | 118 450 | |
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710) | 126 070 | |
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710) | 133 700 | |
Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм) |
1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190) | 106 190 |
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190) | 112 960 | |
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190) | 119 720 | |
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190) | 126 490 | |
Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм)> |
1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450) | 109 270 |
2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450) | 116 900 | |
3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450) | 124 530 | |
3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450) | 132 160 | |
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм) |
1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710) | 112 350 |
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710) | 120 850 | |
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710) | 129 340 | |
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710) | 137 830 |
Дополнительное оборудование:
Комплект для низкотемпературных камер: компенсационный клапан, ПЭН обогрева двери | |
Тип двери: | Цена, Руб. |
Распашная 80 мм | 2 200 |
Распашная 100 мм | 2 200 |
Откатная или контейнерная 80 мм | 2 300 |
Откатная или контейнерная 100 мм | 2 300 |