Описание
Среднетемпературные горки Monte (выносной холод) | |||||||||
Пристенные охлаждаемые стеллажи POLAIR Monte SH | |||||||||
Фото | Модель | Габаритные размеры, мм | Холодопр-ть, Вт* |
Холодопр-ть, Вт* |
Площадь (объем) загрузки, м2/м3 |
Энергопотр-е за сутки, кВт/ч, не более |
Цена, руб. | ||
Глубина, мм |
Высота, мм |
Длина без боковых панелей, мм |
Без остекления |
Остекление – Х0 |
|||||
Monte SH 1250 | 775 | 2210 | 1250 | 1500 | 1125 | 2.8 (1.1) | 1.9 | 126 500 | |
Monte SH 1875 | 775 | 2210 | 1850 | 2200 | 1650 | 4.4 (1.7) | 2.7 | 184 000 | |
Monte SH 2500 | 775 | 2210 | 2500 | 3000 | 2250 | 5.8 (2.2) | 3.5 | 218 500 | |
Monte SH 3750 | 775 | 2210 | 3750 | 4400 | 3300 | 8.7 (3.3) | 5 | 287 500 | |
* параметры расчетной холодопроизводительности – Ткип.= -10°С, Ткон.= +45°С | |||||||||
Пристенные охлаждаемые стеллажи POLAIR Monte MH | |||||||||
Фото | Модель | Габаритные размеры, мм | Холодопр-ть, Вт* |
Холодопр-ть, Вт* |
Площадь (объем) загрузки, м2/м3 |
Энергопотр-е за сутки, кВт/ч, не более |
Цена, руб. | ||
Глубина, мм |
Высота, мм |
Длина без боковых панелей, мм |
Без остекления |
Остекление – Х0 |
|||||
Monte MH 1250 | 975 | 2210 | 1250 | 1650 | 1238 | 4.6 | 1.9 | 132 250 | |
Monte MH 1875 | 975 | 2210 | 2500 | 2500 | 1875 | 6.9 | 2.7 | 189 750 | |
Monte MH 2500 | 975 | 2210 | 2500 | 3250 | 2438 | 9.2 | 3.5 | 224 250 | |
Monte MH 3750 | 975 | 2210 | 3750 | 4900 | 3675 | 13.8 | 5 | 293 250 | |
* параметры расчетной холодопроизводительности – Ткип.= -10°С, Ткон.= +45°С | |||||||||
Пристенные охлаждаемые стеллажи POLAIR Monte LH | |||||||||
Фото | Модель | Габаритные размеры, мм | Холодопр-ть, Вт* |
Холодопр-ть, Вт* |
Площадь (объем) загрузки, м2/м3 |
Энергопотр-е за сутки, кВт/ч, не более |
Цена, руб. | ||
Глубина, мм |
Высота, мм |
Длина без боковых панелей, мм |
Без остекления |
Остекление – Х0 |
|||||
Monte LH 1250 | 1075 | 2210 | 1250 | 1650 | 1238 | 5.5 | 1.9 | 138 000 | |
Monte LH 1875 | 1075 | 2210 | 1875 | 2500 | 1875 | 8.2 | 2.7 | 195 500 | |
Monte LH 2500 | 1075 | 2210 | 2500 | 3250 | 2438 | 11 | 3.5 | 230 000 | |
Monte LH 3750 | 1075 | 2210 | 3750 | 4900 | 3675 | 16.4 | 5 | 299 000 | |
* параметры расчетной холодопроизводительности – Ткип.= -10°С, Ткон.= +45°С |
Среднетемпературные полувертикальные горки Ritto (выносной холод) | ||||||||
Пристенные охлаждаемые полувертикальные стеллажи POLAIR RITTO | ||||||||
Фото | Модель | Габаритные размеры, мм | Энергопотр-е за сутки, кВт/ч, не более |
Объем загрузки, м3 |
Цена, руб. | |||
Глубина, мм |
Высота, мм |
Длина без боковых панелей, мм |
||||||
RITTO TG | 975 | 1540 | 1875 | 2.7 | 1.3 | 172 500 | ||
RITTO 3750 | 975 | 1540 | 3750 | 5 | 2.6 | 264 500 | ||
RITTO 2500 | 975 | 1540 | 2500 | 3.5 | 1.6 | 195 500 | ||
RITTO 1875 | 975 | 1540 | 1875 | 2.7 | 1.3 | 161 000 | ||
RITTO 1250 | 975 | 1540 | 1250 | 1.9 | 0.8 | 115 000 | ||
* параметры расчетной холодопроизводительности – Ткип.= -10°С, Ткон.= +45°С |