Описание
Весы торговые ВР4900-16Функции: суммирование стоимости, учет тары. |
|||||
Модель | Дисплей | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм | Цена, руб. |
ВР4900-15-2Д-ДБ 16 | LЕD | 15 | 2/5 | 235*340 | 2 873 |
ВР4900-30-2Д-ДБ 16 | LЕD | 30 | 5/10 | ||
ВР4900-15-2Д-АБ 16 | LСD | 15 | 2/5 | ||
ВР4900-30-2Д-АБ 16 | LСD | 30 | 5/10 |
Весы торговые ВР4900-14Функции: суммирование стоимости, учет тары. |
|||||
Модель | Дисплей | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм | Цена, руб. |
ВР4900-15-2Д-ДБ 14 | LЕD | 15 | 2/5 | 238*300 | 2 470 |
ВР4900-30-2Д-ДБ 14 | LЕD | 30 | 5/10 | ||
ВР4900-15-2Д-АБ 14 | LСD | 15 | 2/5 | ||
ВР4900-30-2Д-АБ 14 | LСD | 30 | 5/10 |
Весы торговые ВР4900-12Функции: суммирование стоимости, учет тары, счетный режим. |
|||||
Модель | Дисплей | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм | Цена, руб. |
ВР4900-15-2Д-ДБ 12 | LЕD | 15 | 2/5 | 250*345 | 3 679 |
ВР4900-30-2Д-ДБ 12 | LЕD | 30 | 5/10 | ||
ВР4900-15-АБ 12 | LСD | 15 | 5 | ||
ВР4900-30-АБ 12 | LСD | 30 | 10 |
Весы торговые ВР4900-10Функции: суммирование стоимости, учет тары, расчёт сдачи. |
|||||
Модель | Дисплей | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм | Цена, руб. |
ВР4900-15-2Д-ДБ 10 | LЕD | 15 | 2/5 | 235*340 | 3 393 |
ВР4900-30-2Д-ДБ 10 | LЕD | 30 | 5/10 | ||
ВР4900-15-2Д-АБ 10 | LСD | 15 | 2/5 | ||
ВР4900-30-2Д-АБ 10 | LСD | 30 | 5/10 |
Весы торговые ВР4900-06Функции: суммирование стоимости, учет тары, расчёт сдачи. |
|||||
Модель | Дисплей | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм | Цена, руб. |
ВР4900-15-2Д-ДБ 06 | LЕD | 15 | 2/5 | 235*340 | 3 029 |
ВР4900-30-2Д-ДБ 06 | LЕD | 30 | 5/10 | ||
ВР4900-15-2Д-АБ 06 | LСD | 15 | 2/5 | ||
ВР4900-30-2Д-АБ 06 | LСD | 30 | 5/10 |
Весы торговые со стойкой ВР4900-05Функции: суммирование стоимости, учет тары, расчёт сдачи |
|||||
Модель | Дисплей | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм | Цена, руб. |
ВР4900-15-2Д-СДБ 05 | LЕD | 15 | 2/5 | 235*340 | 3 315 |
ВР4900-30-2Д-СДБ 05 | LЕD | 30 | 5/10 | ||
ВР4900-15-2Д-САБ 05 | LСD | 15 | 2/5 | ||
ВР4900-30-2Д-САБ 05 | LСD | 30 | 5/10 |
Весы торговые ВР4900-04Функции: суммирование стоимости, учет тары, расчёт сдачи |
|||||
Модель | Дисплей | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм | Цена, руб. |
ВР4900-15-2Д-ДБ 04 | LЕD | 15 | 2/5 | 235*340 | 3 731 |
ВР4900-30-2Д-ДБ 04 | LЕD | 30 | 5/10 | ||
ВР4900-15-2Д-АБ 04 | LСD | 15 | 2/5 | ||
ВР4900-30-2Д-АБ 04 | LСD | 30 | 5/10 |
Весы торговые ВР4900-02Функции: суммирование стоимости, учет тары. |
|||||
Модель | Дисплей | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм | Цена, руб. |
ВР4900-6-ДБ 02 | LЕD | 6 | 2 | 235*340 | 2 990 |
ВР4900-15-2Д-ДБ 02 | LЕD | 15 | 2/5 | ||
ВР4900-30-2Д-ДБ 02 | LЕD | 30 | 5/10 | ||
ВР4900-6-АБ 02 | LСD | 6 | 2 | ||
ВР4900-15-2Д-АБ 02 | LСD | 15 | 2/5 | ||
ВР4900-30-2Д-АБ 02 | LСD | 30 | 5/10 |
Весы торговые со стойкой ВР4900-01МФункции: суммирование стоимости, учет тары. |
|||||
Модель | Дисплей | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм | Цена, руб. |
ВР4900-15-2Д-СДБ 01М | LЕD | 15 | 2/5 | 235*340 | 3 445 |
ВР4900-30-2Д-СДБ 01М | LЕD | 30 | 5/10 |
Весы торговые со стойкой ВР4900-01Функции: суммирование стоимости, учет тары. |
|||||
Модель | Дисплей | НПВ, кг | d, г | Платформа, мм | Цена, руб. |
ВР4900-15-2Д-СДБ 01 | LЕD | 15 | 2/5 | 235*340 | 3 978 |
ВР4900-30-2Д-СДБ 01 | LЕD | 30 | 5/10 | ||
ВР4900-15-2Д-САБ 01 | LСD | 15 | 2/5 | ||
ВР4900-30-2Д-САБ 01 | LСD | 30 | 5/10 |