Описание
Пандус для платформенных весовРабочая поверхность: 1200мм * 750мм |
||||
Модель | Покраска | Вес, кг | Габариты, мм | Цена, руб. |
Пандус 1000*750 | Порошковая | 43 | 1000*890*120 | 13 000 |
Пандус 1200*750 | Порошковая | 47 | 1200*890*120 | 16 900 |
Пандус 1500*750 | Порошковая | 53 | 1500*890*120 | 20 280 |
Подставка терминала платформенных весов ВЭТ-1Подходит для всех типов терминалов платформенных весов. |
||
Модель | Покраска | Цена, руб. |
Подставка терминала | Порошковая | 1 300 |
Стойка терминала платформенных весов ВЭТ-1 Подходит для всех типов терминалов платформенных весов. Изготавливается из металла с нанесением порошковой окраски. Материал изготовления: сталь Комплектация:
|
||||
Модель | Покраска | Вес, кг | Габариты, мм | Цена, руб. |
Стойка терминала 500*500*810 | Порошковая | 2,7 | 500*500*810 | 2 730 |
Весы платформенные ВЭТ-1-1С, ВЭТ-1-2СФункции: учет тары, суммирование стоимости(только для 1С); |
|||||
С расчетом стоимости | |||||
ВЭТ-1-1000П-1С-ДБ (1м*1м) | |||||
ВЭТ-1-1000П-1С-ДБ (1,2м*1,2м) | |||||
ВЭТ-1-1000П-1С-ДБ (1,5м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-1000П-1С-ДБ (1м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-1000П-1С-ДБ (1,2м*2м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-1С-ДБ (1м*1м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-1С-ДБ (1,2м*1,2м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-1С-ДБ (1,5м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-1С-ДБ (1м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-1С-ДБ (1,2м*2м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-1С-ДБ (1м*1м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-1С-ДБ (1,2м*1,2м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-1С-ДБ (1,5м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-1С-ДБ (1м*1,5) | |||||
ВЭТ-1-3000П-1С-ДБ (1,2м*2м) | |||||
Фасовочные | |||||
ВЭТ-1-1000П-2С-ДБ (1м*1м) | |||||
ВЭТ-1-1000П-2С-ДБ (1,2м*1,2м) | |||||
ВЭТ-1-1000П-2С-ДБ (1,5м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-1000П-2С-ДБ (1м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-1000П-2С-ДБ (1,2м*2м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-2С-ДБ (1м*1м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-2С-ДБ (1,2м*1,2м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-2С-ДБ (1,5м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-2С-ДБ (1м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-2С-ДБ (1,2м*2м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-2С-ДБ (1м*1м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-2С-ДБ (1,2м*1,2м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-2С-ДБ (1,5м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-2С-ДБ (1м*1,5) | |||||
ВЭТ-1-3000П-2С-ДБ (1,2м*2м) |
Весы платформенные беспроводные
|
|||||
ВЭТ-1-1000П-1С-ДБР (1,2м*1,2м) | |||||
ВЭТ-1-1000П-1С-ДБР (1,2м*2м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-1С-ДБР (1,2м*1,2м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-1С-ДБР (1,2м*2м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-1С-ДБР (1,2м*1,2м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-1С-ДБР (1,2м*2м) | |||||
ВЭТ-1-1000П-1С-АБР (1,2м*1,2м) | |||||
ВЭТ-1-1000П-1С-АБР (1,2м*2м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-1С-АБР (1,2м*1,2м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-1С-АБР (1,2м*2м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-1С-АБР (1,2м*1,2м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-1С-АБР (1,2м*2м) |
Весы животноводческиеФункции: учет тары, суммирование стоимости(только для 1С); учет тары, счетный режим (только для 2С); функция для усреднения колеблющегося показания массы. |
|||||
ВЭТ-1-1000П-1С-ДБЖ (1м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-1000П-1С-ДБЖ (1,2м*2м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-1С-ДБЖ (1м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-1С-ДБЖ (1,2м*2м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-1С-ДБЖ (1м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-1С-ДБЖ (1,2м*2м) | |||||
ВЭТ-1-1000П-2С-ДБЖ (1м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-1000П-2С-ДБЖ (1,2м*2м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-2С-ДБЖ (1м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-2000П-2С-ДБЖ (1,2м*2м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-2С-ДБЖ (1м*1,5м) | |||||
ВЭТ-1-3000П-2С-ДБЖ (1,2м*2м) |