Описание
Низкотемпературные горки Gelo и GELO Solid Bottom (выносной холод) | ||||||||
Пристенные морозильные стеллажи POLAIR GELO | ||||||||
Фото | Модель | Габаритные размеры, мм | Холодопр-ть, Вт* | Площадь (объем) загрузки, м2/м3 |
Энергопотр-е за сутки, кВт/ч, не более |
Цена, руб. | ||
Глубина, мм | Высота, мм | Длина без боковых панелей, мм |
||||||
GELO MH 1250 | 1000 | 2210 | 1250 | 800 | 4,6 (1,5) | 9.4 | 345 000 | |
GELO MH 1875 | 1000 | 2210 | 1875 | 1200 | 6,9 (2,2) | 11.4 | 471 500 | |
GELO MH 2500 | 1000 | 2210 | 2500 | 1600 | 9.2 (3.0) | 13.3 | 540 500 | |
GELO MH 3750 | 1000 | 2210 | 3750 | 2400 | 13.8 (4.4) | 18.1 | 782 000 | |
* параметры расчетной холодопроизводительности — Ткип.= -35°С, Ткон.= +45°С | ||||||||
Пристенные морозильные стеллажи POLAIR GELO Solid Bottom (SB) | ||||||||
Фото | Модель | Габаритные размеры, мм | Холодопр-ть, Вт* | Площадь (объем) загрузки, м2/м3 |
Энергопотр-е за сутки, кВт/ч, не более |
Цена, руб. | ||
Глубина, мм | Высота, мм | Длина без боковых панелей, мм |
||||||
GELO SB 1250 | 995 | 2210 | 2095 | 950 | 4,6 (1,5) | 9.4 | 373 750 | |
GELO SB 2500 | 995 | 2210 | 2500 | 1900 | 9.2 (3.0) | 13.3 | 586 500 | |
GELO SB 3750 | 995 | 2210 | 3750 | 2800 | 13.8 (4.4) | 18.1 | 845 250 | |
* параметры расчетной холодопроизводительности — Ткип.= -35°С, Ткон.= +45°С |