POLAIR мобильные стеллажи LOAD.ME.MOBILE

Мобильные стеллажи-тележки LOAD.ME.MOBILE являются оптимальным решением для расширения функциональных возможностей стеллажных модульных систем. Они с успехом применяются на предприятиях общественного питания, в холодильных камерах, различных лабораториях, на предприятиях сервисных служб и общественного хранения.

Мобильные стеллажи-тележки перемещаются с минимальными усилиями и обеспечивают полный доступ к различным участкам помещения.

Они позволяют создавать дополнительные возможности для увеличения емкости складирования и оперативного перемещения товара в помещении.

Мобильные стеллажи LOAD.ME.MOBILE изготовлены из анодированного алюминия с возможностью выбора полок из нержавеющей стали или полиэтилена ПЭВД, пригодного для взаимодействия с продуктами питания. Отличаются высокой прочностью, устойчивостью и практичностью.

Шарнирные колеса, оснащенные стопором, обеспечивают высокую безопасность, плавную работу и маневренность тележки даже при полной загрузке.

Описание

Мобильные стеллажи LOAD.ME.MOBILE
Изображение Модель Кол-во
уровней
Глубина, мм Высота, мм Общая длина, мм Цена, руб.
Мобильный стеллаж-тележка LOAD.ME.MOBILE POLY, 4 яруса, Г400, В1850
POLAIR Мобильный стеллаж-тележка LOAD.ME.MOBILE POLY MP18.4.40.08 4 400 1850 800 28 308,40
MP18.4.40.09 4 400 1850 900 29 593,60
MP18.4.40.10 4 400 1850 1000 30 866,90
MP18.4.40.11 4 400 1850 1100 32 150,40
MP18.4.40.12 4 400 1850 1200 33 433,90
MP18.4.40.13 4 400 1850 1300 34 717,40
Мобильный стеллаж-тележка LOAD.ME.MOBILE POLY, 4 яруса, Г500, В1850
POLAIR MP18.4.50.08 4 500 1850 800 31 283,40
MP18.4.50.09 4 500 1850 900 32 888,20
MP18.4.50.10 4 500 1850 1000 34 494,70
MP18.4.50.11 4 500 1850 1100 36 099,50
MP18.4.50.12 4 500 1850 1200 37 706,00
MP18.4.50.13 4 500 1850 1300 39 310,80
Мобильный стеллаж-тележка LOAD.ME.MOBILE POLY, 2 яруса, Г400, В1100
POLAIR MP11.2.40.08 2 400 1100 800 18 234,20
MP11.2.40.09 2 400 1100 900 18 876,80
MP11.2.40.10 2 400 1100 1000 19 514,30
MP11.2.40.11 2 400 1100 1100 20 155,20
MP11.2.40.12 2 400 1100 1200 20 797,80
MP11.2.40.13 2 400 1100 1300 21 438,70
Мобильный стеллаж-тележка LOAD.ME.MOBILE POLY, 2 яруса, Г500, В1100
POLAIR MP11.2.50.08 2 500 1100 800 19 772,70
MP11.2.50.09 2 500 1100 900 20 575,10
MP11.2.50.10 2 500 1100 1000 21 377,50
MP11.2.50.11 2 500 1100 1100 22 181,60
MP11.2.50.12 2 500 1100 1200 22 984,00
MP11.2.50.13 2 500 1100 1300 23 786,40
Мобильный стеллаж-тележка LOAD.ME.MOBILE POLY, 2 яруса, Г400, В900
POLAIR MP09.2.40.08 2 400 900 800 17 350,20
MP09.2.40.09 2 400 900 900 17 992,80
MP09.2.40.10 2 400 900 1000 18 630,30
MP09.2.40.11 2 400 900 1100 19 271,20
MP09.2.40.12 2 400 900 1200 19 913,80
MP09.2.40.13 2 400 900 1300 20 554,70
Мобильный стеллаж-тележка LOAD.ME.MOBILE POLY, 2 яруса, Г500, В900
POLAIR MP09.2.50.08 2 500 900 800 18 888,70
MP09.2.50.09 2 500 900 900 19 691,10
MP09.2.50.10 2 500 900 1000 20 493,50
MP09.2.50.11 2 500 900 1100 21 297,60
MP09.2.50.12 2 500 900 1200 22 100,00
MP09.2.50.13 2 500 900 1300 22 902,40
Мобильный стеллаж-тележка LOAD.ME.MOBILE INOX, 4 яруса, Г400, В1850
POLAIR MI18.4.50.08 4 400 1850 800 51 442,00
MI18.4.50.09 4 400 1850 900 54 026,00
MI18.4.50.10 4 400 1850 1000 56 202,00
MI18.4.50.11 4 400 1850 1100 62 186,00
MI18.4.50.12 4 400 1850 1200 67 898,00
MI18.4.50.13 4 400 1850 1300 69 122,00
Мобильный стеллаж-тележка LOAD.ME.MOBILE INOX, 4 яруса, Г500, В1850
POLAIR MI18.4.50.08 4 500 1850 800 51 442,00
MI18.4.50.09 4 500 1850 900 54 026,00
MI18.4.50.10 4 500 1850 1000 56 202,00
MI18.4.50.11 4 500 1850 1100 62 186,00
MI18.4.50.12 4 500 1850 1200 67 898,00
MI18.4.50.13 4 500 1850 1300 69 122,00
Мобильный стеллаж-тележка LOAD.ME.MOBILE INOX, 2 яруса, Г400, В1100
POLAIR MI11.2.40.08 2 400 1100 800 25 568,00
MI11.2.40.09 2 400 1100 900 26 486,00
MI11.2.40.10 2 400 1100 1000 28 254,00
MI11.2.40.11 2 400 1100 1100 30 124,00
MI11.2.40.12 2 400 1100 1200 31 892,00
MI11.2.40.13 2 400 1100 1300 32 844,00
Мобильный стеллаж-тележка LOAD.ME.MOBILE INOX, 2 яруса, Г500, В1100
POLAIR MI11.2.50.08 2 500 1100 800 29 852,00
MI11.2.50.09 2 500 1100 900 31 144,00
MI11.2.50.10 2 500 1100 1000 32 232,00
MI11.2.50.11 2 500 1100 1100 35 224,00
MI11.2.50.12 2 500 1100 1200 38 080,00
MI11.2.50.13 2 500 1100 1300 38 692,00
Мобильный стеллаж-тележка LOAD.ME.MOBILE INOX, 2 яруса, Г400, В900
POLAIR MI09.2.40.08 2 400 900 800 24 684,00
MI09.2.40.09 2 400 900 900 25 602,00
MI09.2.40.10 2 400 900 1000 27 370,00
MI09.2.40.11 2 400 900 1100 29 240,00
MI09.2.40.12 2 400 900 1200 31 008,00
MI09.2.40.13 2 400 900 1300 31 960,00
Мобильный стеллаж-тележка LOAD.ME.MOBILE INOX, 2 яруса, Г500, В900
POLAIR MI09.2.50.08 2 500 900 800 28 968,00
MI09.2.50.09 2 500 900 900 30 260,00
MI09.2.50.10 2 500 900 1000 31 348,00
MI09.2.50.11 2 500 900 1100 34 340,00
MI09.2.50.12 2 500 900 1200 37 196,00
MI09.2.50.13 2 500 900 1300 37 808,00

Детали

Производители

POLAIR