Описание
Код | Фото | Наименование | Характеристики | Цена с НДС, руб. |
НЕЙТРАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||||
1. Ванны | ||||
1.1. Ванна моечные ВМ АЛЕНТА | ||||
23683 | Ванна моечная ВМ-1/430 Алента | 530х530х870 мм, 1 секция 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 6620 | |
23684 | Ванна моечная ВМ-1/530 Алента | 630х630х870 мм, 1 секция 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 8640 | |
23757 | Ванна моечная ВМ-1/600 Алента | 700х700х870 мм, 1 секция 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 9570 | |
290034 | Ванна моечная ВМ-1/700 Алента | 800х800х870 мм, 1 ванна 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 11750 | |
23685 | Ванна моечная ВМ-2/430 Алента | 1010х530х870 мм, 2-е секции 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 11710 | |
23686 | Ванна моечная ВМ-2/530 Алента | 1210х630х870 мм, 2-е секции 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 15870 | |
290035 | Ванна моечная ВМ-2/600 Алента | 1350х700х870 мм, 2 секции 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 17850 | |
290036 | Ванна моечная ВМ-2/700 Алента | 1550х800х870 мм, 2 секции 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 21020 | |
23687 | Ванна моечная ВМ-3/430 Алента | 1490х530х870 мм, 3 секции 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 16150 | |
23689 | Ванна моечная ВМ-3/530 Алента | 1790х630х870 мм, 3 секции 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 22370 | |
290037 | Ванна моечная ВМ-3/600 Алента | 2000х700х870 мм, 3 ванны 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 26320 | |
290038 | Ванна моечная ВМ-3/700 Алента | 2300х800х870 мм, 3 ванны 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 31530 | |
290039 | Ванна моечная ВМ-1/430/1010 Алента | 1010х530х870 мм, 1 ванна 430х910х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 10180 | |
290040 | Ванна моечная ВМ-1/530/1210 Алента | 1210х630х870 мм, 1 ванна 530х1010х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 13580 | |
290041 | Ванна моечная ВМ-1/600/1350 Алента | 1350х700х870 мм, 1 ванна 600х1250х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 16300 | |
290042 | Ванна моечная ВМ-1/700/1550 Алента | 1550х800х870 мм, 1 ванна 700х1450х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 17960 | |
290043 | Ванна моечная со столом ВМС-1/430 Алента | 1010х530х870 мм, ванна 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 10030 | |
290044 | Ванна моечная со столом ВМС-1/530 Алента | 1210х630х870 мм, ванна 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 12170 | |
290045 | Ванна моечная со столом ВМС-1/600 Алента | 1350х700х870 мм, ванна 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 14650 | |
290046 | Ванна моечная со столом ВМС-1/700 Алента | 1550х800х870 мм, ванна 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 20710 | |
1.2. Ванна моечные ВМ АЛЕНТА с бортом | ||||
293161 | Ванна моечная ВМ-1/430 с бортом Алента | 530х580х870 мм, 1 ванна 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель | 7580 | |
293162 | Ванна моечная ВМ-1/530 с бортом Алента | 630х700х870 мм, 1 ванна 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель | 9030 | |
293163 | Ванна моечная ВМ-1/600 с бортом Алента | 700х770х870 мм, 1 ванна 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель | 10090 | |
293164 | Ванна моечная ВМ-1/700 с бортом Алента | 800х870х870 мм, 1 ванна 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель | 11880 | |
293165 | Ванна моечная ВМ-2/430 с бортом Алента | 1010х600х870 мм, 2-е ванны 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 2 отверстия под смеситель | 12060 | |
293166 | Ванна моечная ВМ-2/530 с бортом Алента | 1210х700х870 мм, 2-е ванны 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 2 отверстия под смеситель | 16250 | |
293167 | Ванна моечная ВМ-2/600 с бортом Алента | 1350х770х870 мм, 2-е ванны 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 2 отверстия под смеситель | 19420 | |
293168 | Ванна моечная ВМ-2/700 с бортом Алента | 1550х870х870 мм, 2-е ванны 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 2 отверстия под смеситель | 23540 | |
293169 | Ванна моечная ВМ-3/430 с бортом Алента | 1490х600х870 мм, 3 секции 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 3 отверстия под смеситель | 16590 | |
293170 | Ванна моечная ВМ-3/530 с бортом Алента | 1790х700х870 мм, 3 секции 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 3 отверстия под смеситель | 22890 | |
293171 | Ванна моечная ВМ-3/600 с бортом Алента | 2000х770х870 мм, 3 ванны 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 3 отверстия под смеситель | 27000 | |
293172 | Ванна моечная ВМ-3/700 с бортом Алента | 2300х870х870 мм, 3 ванны 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 3 отверстия под смеситель | 32790 | |
293173 | Ванна моечная ВМ-1/430/1010 с бортом Алента | 1010х600х870 мм, 1 ванна 910х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель | 11000 | |
293174 | Ванна моечная ВМ-1/530/1210 с бортом Алента | 1210х700х870 мм, 1 ванна 1010х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель | 14120 | |
293175 | Ванна моечная ВМ-1/600/1350 с бортом Алента | 1350х770х870 мм, 1 ванна 1250х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель | 16610 | |
293176 | Ванна моечная ВМ-1/700/1550 с бортом Алента | 1550х870х870 мм, 1 ванна 1450х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель | 20210 | |
293177 | Ванна моечная со столом ВМС-1/430 с бортом Алента | 1010х600х870 мм, ванна 430х430х300 мм слева, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель | 8630 | |
293178 | Ванна моечная со столом ВМС-1/530 с бортом Алента | 1210х700х870 мм, ванна 530х530х400 мм слева, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель | 13910 | |
293179 | Ванна моечная со столом ВМС-1/600 с бортом Алента | 1350х770х870 мм, ванна 600х600х450 мм слева, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель | 16240 | |
293180 | Ванна моечная со столом ВМС-1/700 с бортом Алента | 1550х870х870 мм, ванна 700х700х450 мм слева, ванна-AISI430, каркас-оцинкованная сталь, 1 отверстие под смеситель | 18370 | |
1.3. Ванны моечные серия “бюджет” ВСМ-Б | ||||
309247 | Ванна ВСМ-Б-1.430-02 (ВМ-1/430) | 530х530х870 мм, 1 секция 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 9510 | |
309248 | Ванна ВСМ-Б-1.530-02 (ВМ-1/530) | 630х630х870 мм, 1 секция 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 12250 | |
309249 | Ванна ВСМ-Б-1.600-02 (ВМ-1/600) | 700х700х870 мм, 1 секция 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 14310 | |
309250 | Ванна ВСМ-Б-1.700-02 (ВМ-1/700) | 800х800х870 мм, 1 секция 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 16610 | |
309251 | Ванна ВСМ-Б-2.430-02 (ВМ-2/430) | 1010х530х870 мм, 2 секции 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 15600 | |
309252 | Ванна ВСМ-Б-2.530-02 (ВМ-2/530) | 1210х630х870 мм, 2 секции 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 20750 | |
309253 | Ванна ВСМ-Б-2.600-02 (ВМ-2/600) | 1350х700х870 мм, 2 секции 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 25670 | |
309254 | Ванна ВСМ-Б-2.700-02 (ВМ-2/700) | 1550х800х870 мм, 2 секции 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 30270 | |
309255 | Ванна ВСМ-Б-3.430-02 (ВМ-3/430) | 1490х530х870 мм, 3 секции 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 21650 | |
309256 | Ванна ВСМ-Б-3.530-02 (ВМ-3/530) | 1790х630х870 мм, 3 секции 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 28970 | |
309257 | Ванна ВСМ-Б-3.600-02 (ВМ-3/600) | 2000х700х870 мм, 3 секции 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 35730 | |
309258 | Ванна ВСМ-Б-3.700-02 (ВМ-3/700) | 2300х800х870 мм, 3 секции 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 42350 | |
309259 | Ванна ВСМ-Б-1.910.430-02 (ВМ-1/430/1010) | 1010х530х870 мм, 1 секция 910х430Х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 13320 | |
309260 | Ванна ВСМ-Б-1.1110.530-02 (ВМ-1/530/1210) | 1210х630х870 мм, 1 секция 1110х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 17990 | |
309261 | Ванна ВСМ-Б-1.1250.600-02 (ВМ-1/600/1350) | 1350х700х870 мм, 1 секция 1250х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 21110 | |
309262 | Ванна ВСМ-Б-1.1450.700-02 (ВМ-1/700/1550) | 1550х800х870 мм, 1 секция 1450х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 24820 | |
1.4. Ванны моечные со столом серия “бюджет” ВСМС-Б | ||||
309312 | Ванна со столом ВСМС-Б-1.430-1010.530-02 (ВМС-1/430) | 1010х530х870 мм, 1 секция 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 14380 | |
309313 | Ванна со столом ВСМС-Б-1.530-1210.630-02 (ВМС-1/530) | 1210х630х870 мм, 1 секция 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 16850 | |
309314 | Ванна со столом ВСМС-Б-1.600-1350.700-02 (ВМС-1/600) | 1350х700х870 мм, 1 секция 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 19520 | |
309315 | Ванна со столом ВСМС-Б-1.700-1550.800-02 (ВМС-1/700) | 1550х800х870 мм, 1 секция 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 21830 | |
1.5. Ванны моечные серия “бюджет” ВСМ-Б (с бортом) | ||||
309279 | Ванна ВСМ-Б-1.430-1-02 (ВМ-1/430 с бортом) | 530х580х870 мм, 1 секция 430х430х300 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 9590 | |
309280 | Ванна ВСМ-Б-1.530-1-02 (ВМ-1/530 с бортом) | 630х680х870 мм, 1 секция 530х530х400 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 12290 | |
309281 | Ванна ВСМ-Б-1.600-1-02 (ВМ-1/600 с бортом) | 700х750х870 мм, 1 секция 600х600х450 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 14600 | |
309282 | Ванна ВСМ-Б-1.700-1-02 (ВМ-1/700 с бортом) | 800х850х870 мм, 1 секция 700х700х450 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 16740 | |
309283 | Ванна ВСМ-Б-2.430-1-02 (ВМ-2/430 с бортом) | 1010х580х870 мм, 2 секции 430х430х300 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 16170 | |
309284 | Ванна ВСМ-Б-2.530-1-02 (ВМ-2/530 с бортом) | 1210х680х870 мм, 2 секции 530х530х400 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 21340 | |
309285 | Ванна ВСМ-Б-2.600-1-02 (ВМ-2/600 с бортом) | 1350х750х870 мм, 2 секции 600х600х450 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 25410 | |
309286 | Ванна ВСМ-Б-2.700-1-02 (ВМ-2/700 с бортом) | 1550х850х870 мм, 2 секции 700х700х450 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 30000 | |
309287 | Ванна ВСМ-Б-3.430-1-02 (ВМ-3/430 с бортом) | 1490х580х870 мм, 3 секции 430х430х300 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 22420 | |
309288 | Ванна ВСМ-Б-3.530-1-02 (ВМ-3/530 с бортом) | 1790х680х870 мм, 3 секции 530х530х400 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 29850 | |
309289 | Ванна ВСМ-Б-3.600-1-02 (ВМ-3/600 с бортом) | 2000х750х870 мм, 3 секции 600х600х450 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 35480 | |
309290 | Ванна ВСМ-Б-3.700-1-02 (ВМ-3/700 с бортом) | 2300х850х870 мм, 3 секции 700х700х450 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 42040 | |
309291 | Ванна ВСМ-Б-1.910.430-1-02 (ВМ-1/430/1010 с бортом) | 1010х580х870 мм, 1 ванна 910х430Х300 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 14200 | |
309292 | Ванна ВСМ-Б-1.1110.530-1-02 (ВМ-1/530/1210 с бортом) | 1210х680х870 мм, 1 секции 1110х530х400 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 18880 | |
309293 | Ванна ВСМ-Б-1.1250.600-1-02 (ВМ-1/600/1350 с бортом) | 1350х750х870 мм, 1 секция 1250х600х450 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 21940 | |
309294 | Ванна ВСМ-Б-1.1450.700-1-02 (ВМ-1/700/1550 с бортом) | 1550х850х870 мм, 1 секция 1450х700х450 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 25700 | |
1.6. Ванны моечные со столом серия “бюджет” ВСМС-Б (с бортом) | ||||
309320 | Ванна со столом ВСМС-Б-1Л.430-1010.580-1-02 (ВМС-1/430 с бортом) | 1010х580х870 мм, 1 ванна 430х430х300 мм слева, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 12090 | |
309321 | Ванна со столом ВСМС-Б-1Л.530-1210.680-1-02 (ВМС-1/530 с бортом) | 1210х680х870 мм, 1 ванна 530х530х400 мм слева, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 15620 | |
309322 | Ванна со столом ВСМС-Б-1Л.600-1350.750-1-02 (ВМС-1/600 с бортом) | 1350х750х870 мм, 1 ванна 600х600х450 мм слева, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 19690 | |
309323 | Ванна со столом ВСМС-Б-1Л.700-1550.850-1-02 (ВМС-1/700 с бортом) | 1550х850х870 мм, 1 ванна 700х700х450 мм слева, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 24170 | |
319649 | Ванна со столом ВСМС-Б-1П.530-1210.680-1-02 (ВМС-1/530 с бортом) | 1210х680х870 мм, 1 ванна 530х530х400 мм справа, 1 пристенный борт, ванна-AISI430, каркас-оц.сталь | 15660 | |
1.7. Ванны моечные серия “бюджет” ВСМ-Б (краш каркас) | ||||
309296 | Ванна ВСМ-Б-1.430-02-К (ВМ-1/430 К) | 530х530х870 мм, 1 секция 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 11630 | |
309297 | Ванна ВСМ-Б-1.530-02-К (ВМ-1/530 К) | 630х630х870 мм, 1 секция 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 13920 | |
309298 | Ванна ВСМ-Б-1.600-02-К (ВМ-1/600 К) | 700х700х870 мм, 1 секция 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 17480 | |
309299 | Ванна ВСМ-Б-1.700-02-К (ВМ-1/700 К) | 800х800х870 мм, 1 секция 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 20000 | |
309300 | Ванна ВСМ-Б-2.430-02-К (ВМ-2/430 К) | 1010х530х870 мм, 2 секции 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 18040 | |
309301 | Ванна ВСМ-Б-2.530-02-К (ВМ-2/530 К) | 1210х630х870 мм, 2 секции 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 26290 | |
309302 | Ванна ВСМ-Б-2.600-02-К (ВМ-2/600 К) | 1350х700х870 мм, 2 секции 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 29420 | |
309303 | Ванна ВСМ-Б-2.700-02-К (ВМ-2/700 К) | 1550х800х870 мм, 2 секции 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 33680 | |
309304 | Ванна ВСМ-Б-3.430-02-К (ВМ-3/430 К) | 1490х530х870 мм, 3 секции 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 24470 | |
309305 | Ванна ВСМ-Б-3.530-02-К (ВМ-3/530 К) | 1790х630х870 мм, 3 секции 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 33900 | |
309306 | Ванна ВСМ-Б-3.600-02-К (ВМ-3/600 К) | 2000х700х870 мм, 3 секции 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 39730 | |
309307 | Ванна ВСМ-Б-3.700-02-К (ВМ-3/700 К) | 2300х800х870 мм, 3 секции 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 44990 | |
309308 | Ванна ВСМ-Б-1.910.430-02-К (ВМ-1/430/1010 К) | 1010х530х870 мм, 1 секция 910х430Х300 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 16950 | |
309309 | Ванна ВСМ-Б-1.1110.530-02-К (ВМ-1/530/1210 К) | 1210х630х870 мм, 1 секция 1110х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 21570 | |
309310 | Ванна ВСМ-Б-1.1250.600-02-К (ВМ-1/600/1350 К) | 1350х700х870 мм, 1 секция 1250х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 23470 | |
309311 | Ванна ВСМ-Б-1.1450.700-02-К (ВМ-1/700/1550 К) | 1550х800х870 мм, 1 секция 1450х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 28640 | |
1.8. Ванны моечные со столом серия “бюджет” ВСМС-Б (краш каркас) | ||||
309324 | Ванна со столом ВСМС-Б-1.430-1010.530-02-К (ВМС-1/430-К) | 1010х530х870 мм, 1 секция 430х430х300 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 16240 | |
309325 | Ванна со столом ВСМС-Б-1.530-1210.630-02-К (ВМС-1/530-К) | 1210х630х870 мм, 1 секция 530х530х400 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 18760 | |
309326 | Ванна со столом ВСМС-Б-1.600-1350.700-02-К (ВМС-1/600-К) | 1350х700х870 мм, 1 секция 600х600х450 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 24440 | |
309327 | Ванна со столом ВСМС-Б-1.700-1550.800-02-К (ВМС-1/700-К) | 1550х800х870 мм, 1 секция 700х700х450 мм, ванна-AISI430, каркас-краш.сталь | 27490 | |
1.9. Ванны моечные серия “стандарт” ВСМ-С | ||||
309263 | Ванна ВСМ-С-1.430-02 (ВСМ-1/430) | 530х530х870 мм, 1 секция 430х430х300 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 16500 | |
309264 | Ванна ВСМ-С-1.530-02 (ВСМ-1/530) | 630х630х870 мм, 1 секция 530х530х400 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 21560 | |
309265 | Ванна ВСМ-С-1.600-02 (ВСМ-1/600) | 700х700х870 мм, 1 секция 600х600х450 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 28630 | |
309266 | Ванна ВСМ-С-1.700-02 (ВСМ-1/700) | 800х800х870 мм, 1 секция 700х700х450 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 32900 | |
309267 | Ванна ВСМ-С-2.430-02 (ВСМ-2/430) | 1010х530х870 мм, 2 секции 430х430х300 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 27870 | |
309268 | Ванна ВСМ-С-2.530-02 (ВСМ-2/530) | 1210х630х870 мм, 2 секции 530х530х400 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 37490 | |
309269 | Ванна ВСМ-С-2.600-02 (ВСМ-2/600) | 1350х700х870 мм, 2 секции 600х600х450 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 54700 | |
309270 | Ванна ВСМ-С-2.700-02 (ВСМ-2/700) | 1550х800х870 мм, 2 секции 700х700х450 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 57220 | |
309271 | Ванна ВСМ-С-3.430-02 (ВСМ-3/430) | 1490х530х870 мм, 3 секции 430х430х300 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 38960 | |
309272 | Ванна ВСМ-С-3.530-02 (ВСМ-3/530) | 1790х630х870 мм, 3 секции 530х530х400 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 53180 | |
309273 | Ванна ВСМ-С-3.600-02 (ВСМ-3/600) | 2000х700х870 мм, 3 секции 600х600х450 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 71550 | |
309274 | Ванна ВСМ-С-3.700-02 (ВСМ-3/700) | 2300х800х870 мм, 3 секции 700х700х450 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 75110 | |
309275 | Ванна ВСМ-С-1.910.430-02 (ВСМ-1/430/1010) | 1010х530х870 мм, 1 секция 910х430Х300 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 24790 | |
309276 | Ванна ВСМ-С-1.1110.530-02 (ВСМ-1/530/1210) | 1210х630х870 мм, 1 секция 1110х530х400 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 31670 | |
309277 | Ванна ВСМ-С-1.1250.600-02 (ВСМ-1/600/1350) | 1350х700х870 мм, 1 секция 1250х600х450 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 37440 | |
309278 | Ванна ВСМ-С-1.1450.700-02 (ВСМ-1/700/1550) | 1550х800х870 мм, 1 секция 1450х700х450 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 44160 | |
1.9. Ванны моечные серия “стандарт” ВСМ-С_Н (нерж каркас) | ||||
315816 | Ванна ВСМ-С-1.430-02-Н (ВСМ-1/430Н) | 530х530х870 мм, 1 секция 430х430х300 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 18060 | |
314912 | Ванна ВСМ-С-1.530-02-Н (ВСМ-1/530Н) | 630х630х870 мм, 1 секция 530х530х400 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 23390 | |
320444 | Ванна ВСМ-С-1.600-02-Н (ВСМ-1/600Н) | 700х700х870 мм, 1 секция 600х600х450 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 31580 | |
320445 | Ванна ВСМ-С-1.700-02-Н (ВСМ-1/700Н) | 800х800х870 мм, 1 секция 700х700х450 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 33220 | |
320446 | Ванна ВСМ-С-2.430-02-Н (ВСМ-2/430Н) | 1010х530х870 мм, 2 секции 430х430х300 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 30230 | |
314511 | Ванна ВСМ-С-2.530-02-Н (ВСМ-2/530Н) | 1210х630х870 мм, 2 секции 530х530х400 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 40580 | |
320447 | Ванна ВСМ-С-2.600-02-Н (ВСМ-2/600Н) | 1350х700х870 мм, 2 секции 600х600х450 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 59100 | |
320448 | Ванна ВСМ-С-2.700-02-Н (ВСМ-2/700Н) | 1550х800х870 мм, 2 секции 700х700х450 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 60700 | |
320449 | Ванна ВСМ-С-3.430-02-Н (ВСМ-3/430Н) | 1490х530х870 мм, 3 секции 430х430х300 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 42610 | |
314913 | Ванна ВСМ-С-3.530-02-Н (ВСМ-3/530Н) | 1790х630х870 мм, 3 секции 530х530х400 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 57500 | |
320450 | Ванна ВСМ-С-3.600-02-Н (ВСМ-3/600Н) | 2000х700х870 мм, 3 секции 600х600х450 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 76680 | |
320451 | Ванна ВСМ-С-3.700-02-Н (ВСМ-3/700Н) | 2300х800х870 мм, 3 секции 700х700х450 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 82530 | |
320452 | Ванна ВСМ-С-1.910.430-02-Н (ВСМ-1/430/1010Н) | 1010х530х870 мм, 1 секция 910х430Х300 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 27590 | |
320101 | Ванна ВСМ-С-1.1110.530-02-Н (ВСМ-1/530/1210Н) | 1210х630х870 мм, 1 секция 1110х530х400 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 34420 | |
314512 | Ванна ВСМ-С-1.1250.600-02-Н (ВСМ-1/600/1350Н) | 1350х700х870 мм, 1 секция 1250х600х450 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 40770 | |
320453 | Ванна ВСМ-С-1.1450.700-02-Н (ВСМ-1/700/1550Н) | 1550х800х870 мм, 1 секция 1450х700х450 мм, ванна-AISI304, каркас-AISI430 | 47830 | |
1.10. Ванны моечные со столом серия “стандарт” ВСМС-С | ||||
309316 | Ванна со столом ВСМС-С-1.430-1010.530-02 (ВСМС-1/430) | 1010х530х870 мм, 1 секция 430х430х300 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 20710 | |
309317 | Ванна со столом ВСМС-С-1.530-1210.630-02 (ВСМС-1/530) | 1210х630х870 мм, 1 секция 530х530х400 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 29190 | |
309318 | Ванна со столом ВСМС-С-1.600-1350.700-02 (ВСМС-1/600) | 1350х700х870 мм, 1 секция 600х600х450 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 37500 | |
309319 | Ванна со столом ВСМС-С-1.700-1550.800-02 (ВСМС-1/700) | 1550х800х870 мм, 1 секция 700х700х450 мм, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 43650 | |
1.11. Ванны моечные цельнотянутые серия “престиж” ВСМЦ-П | ||||
309332 | Ванна цельнотянутая ВСМЦ-П-1.500.400-1-02 (ВСМЦ-1/600Н) | 600х600х870 мм, 1 секция 500х400х250 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI304, каркас – круг.труба AISI201 | 47830 | |
309334 | Ванна цельнотянутая ВСМЦ-П-2.500.400-1-02 (ВСМЦ-2/1200Н) | 1200х600х870 мм, 2 секции 500х400х250 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI304, каркас – круг.труба AISI201 | 80200 | |
1.12. Ванны моечные цельнотянутые со столом серия “престиж” ВСМЦС-П | ||||
309342 | Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС-П-1Л.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200Н с правым столом) | 1200х600х870 мм, 1 секция 500х400х250 мм, ванна-AISI304, каркас – круг.труба AISI201 | 54160 | |
309340 | Ванна цельнотянутая со столом ВСМЦС-П-1П.500.400-1200.600-1-02 (ВСМЦ-1/1200Н с левым столом) | 1200х600х870 мм, 1 секция 500х400х250 мм, ванна-AISI304, каркас – круг.труба AISI201 | 54940 | |
1.13. Ванны моечные цельнотянутые серия “стандарт” ВСМЦ-С | ||||
309328 | Ванна цельнотянутая ВСМЦ-С-1.500.400-1-02 (ВСМЦ-1/600) | 600х600х870 мм, 1 секция 500х400х250 мм, 1 пристенный борт, ванна-AISI304, каркас-оц.сталь | 38760 | |
