Описание
| Код | Фото | Характеристики | Цена с НДС, руб. |
| СТОЛЫ, СТЕЛЛАЖИ, ВАННЫ | |||
| Столы островные — 600 серия: столешница — нерж., каркас — краш.сталь | |||
| 21000080959 | ![]() |
СПРО-6-1 (800x600x860мм) | 16 333 |
| 21000080960 | СПРО-6-2 (1000x600x860мм) | 18 005 | |
| 21000080961 | СПРО-6-3 (1200x600x860мм) | 19 548 | |
| 21000080962 | СПРО-6-4 (1400x600x860мм) | 21 478 | |
| 21000080963 | СПРО-6-5 (1500x600x860мм) | 22 764 | |
| 21000080964 | СПРО-6-6 (1600x600x860мм) | 23 535 | |
| 21000080965 | СПРО-6-7 (1800x600x860мм) | 26 559 | |
| Столы островные — 600 серия: столешница-нерж., каркас с полкой-нерж. (временно заказы не принимаются) | |||
| 21000080966 | ![]() |
СПРО-6-1 (800x600x860мм) | 23 150 |
| 21000080967 | СПРО-6-2 (1000x600x860мм) | 25 722 | |
| 21000080968 | СПРО-6-3 (1200x600x860мм) | 27 779 | |
| 21000080969 | СПРО-6-4 (1400x600x860мм) | 30 609 | |
| 21000080970 | СПРО-6-5 (1500x600x860мм) | 31 895 | |
| 21000080971 | СПРО-6-6 (1600x600x860мм) | 35 091 | |
| 21000080972 | СПРО-6-7 (1800x600x860мм) | 37 705 | |
| Столы пристенные, с бортом — 600 серия: столешница — нерж., каркас — краш.сталь | |||
| 21001802452 | СПРП-6-0 (600х600х860мм) | — | |
| 21000080687 | ![]() |
СПРП-6-1 (800x600x860мм) | 17 362 |
| 21000080688 | СПРП-6-2 (1000x600x860мм) | 19 163 | |
| 21000080689 | СПРП-6-3 (1200x600x860мм) | 20 577 | |
| 21000080690 | СПРП-6-4 (1400x600x860мм) | 23 674 | |
| 21000080691 | СПРП-6-5 (1500x600x860мм) | 24 878 | |
| 21000080692 | СПРП-6-6 (1600x600x860мм) | 25 207 | |
| 21000080693 | СПРП-6-7 (1800x600x860мм) | 27 687 | |
| Столы пристенные, с бортом — 600 серия: столешница-нерж., каркас с полкой-нерж. (временно заказы не принимаются) | |||
| 21000080694 | ![]() |
СПРП-6-1 (800x600x860мм) | 23 664 |
| 21000080695 | СПРП-6-2 (1000x600x860мм) | 26 236 | |
| 21000080696 | СПРП-6-3 (1200x600x860мм) | 28 808 | |
| 21000080697 | СПРП-6-4 (1400x600x860мм) | 31 252 | |
| 21000080698 | СПРП-6-5 (1500x600x860мм) | 32 924 | |
| 21000080699 | СПРП-6-6 (1600x600x860мм) | 34 210 | |
| 21000080658 | СПРП-6-7 (1800x600x860мм) | 37 584 | |
| Стол-тумбы купе, островные — 600 серия (временно заказы не принимаются) | |||
| 21000001530 | ![]() |
Стол-тумба купе СТКО-6-2 (1000х600х860) | 55 096 |
| 21000001531 | Стол-тумба купе СТКО-6-3 (1200х600х860) | 62 662 | |
| Стол-тумбы купе, пристенные с бортом — 600 серия (временно заказы не принимаются) | |||
| 21000001534 | ![]() |
Стол-тумба купе СТКП-6-2 (1000х600х860) | 56 311 |
| 21000001535 | Стол-тумба купе СТКП-6-3 (1200х600х860) | 61 578 | |
| Полки крашенные на столы островные — 600 серия | |||
| 21000806308 | ![]() |
полка СПРО-6-1 (800×563мм) | 1 929 |
| 21000806309 | полка СПРО-6-2 (1000×563мм) | 2 444 | |
| 21000806310 | полка СПРО-6-3 (1200×563мм) | 2 701 | |
| 21000806311 | полка СПРО-6-4 (1400×563мм) | 3 215 | |
| 21000806312 | полка СПРО-6-5 (1500×563мм) | 3 472 | |
| 21000806313 | полка СПРО-6-6 (1600×563мм) | 3 601 | |
| 21000806314 | полка СПРО-6-7 (1800×563мм) | 3 987 | |
| Полки крашенные на столы пристенные — 600 серия | |||
| 21000806315 | ![]() |
полка СПРП-6-1 (800×503мм) | 1 929 |
| 21000806316 | полка СПРП-6-2 (1000×503мм) | 2 444 | |
| 21000806317 | полка СПРП-6-3 (1200×503мм) | 2 701 | |
| 21000806318 | полка СПРП-6-4 (1400×503мм) | 3 215 | |
| 21000806319 | полка СПРП-6-5 (1500×503мм) | 3 472 | |
| 21000806320 | полка СПРП-6-6 (1600×503мм) | 3 601 | |
| 21000806321 | полка СПРП-6-7 (1800×503мм) | 3 987 | |
| Стеллажи кухонные — серия 400 — вся нерж. (временно заказы не принимаются) | |||
| 21000080805 | ![]() |
Стеллаж CК-1-4 (416x800x1730мм) | 27 136 |
| 21000080806 | Стеллаж CК-2-4 (416x1000x1730мм) | 31 123 | |
| 21000080807 | Стеллаж CК-3-4 (416x1200x1730мм) | 34 596 | |
| 21000080808 | Стеллаж CК-4-4 (416x1400x1730мм) | 37 425 | |
| 21000080809 | Стеллаж CК-5-4 (416x1500x1730мм) | 45 980 | |
| 21000080810 | Стеллаж CК-6-4 (416x1600x1730мм) | 47 522 | |
| 21000080811 | Стеллаж CК-7-4 (416x1800x1730мм) | 48 924 | |
| Стеллажи кухонные — серия 600 — вся нерж. (временно заказы не принимаются) | |||
| 21000080888 | ![]() |
Стеллаж CК-1-6 (616x800x1730мм) | — |
| 21000080889 | Стеллаж CК-2-6 (616x1000x1730мм) | 32 376 | |
| 21000004345 | Стеллаж CК-3-6 (616x1200x1730мм) | 39 226 | |
| 21000080887 | Стеллаж CК-4-6 (616x1400x1730мм) | 58 713 | |
| 21000004353 | Стеллаж CК-5-6 (616x1500x1730мм) | 67 771 | |
| 21000080886 | Стеллаж CК-6-6 (616x1600x1730мм) | 82 421 | |
| 21000080885 | Стеллаж CК-7-6 (616x1800x1730мм) | 96 344 | |
| Ванны моечные цельнотянутые (вварные), разборные, каркас крашеный (600 серия), глубина мойки-300 мм | |||
| 21000806365 | ![]() |
Ванна 1-о секц. ВМП-6-1-5 РЧ (500х500×300) | 31 873 |
| 21000806364 | ![]() |
Ванна 2-х секц. ВМП-6-2-5 РЧ (500х500×300) | 55 917 |
| 21000806363 | ![]() |
Ванна 3-х секц. ВМП-6-3-5 РЧ (500х500×300) | 77 445 |
| Ванна моечная (котломойка) сварная, каркас крашен. | |||
| 21000801677 | ![]() |
Ванна 1-о секц. ВМП-7-1 котломойка (мойка 604x600x500мм) каркас крашен. | 37 682 |
| 21000801156 | ![]() |
Ванна 1-о секц. ВМП-9-1 котломойка (мойка 800x800x500мм) каркас крашен. | 47 328 |
| Ванна моечная (котломойка) сварная, вся нержавейка (временно заказы не принимаются) | |||
| 21000802819 | Ванна 1-о секц. ВМП-7-1 котломойка (мойка 604x600x500мм) вся нерж. | 45 785 | |
| 21000802818 | Ванна 1-о секц. ВМП-9-1 котломойка (мойка 800x800x500мм) вся нерж. | 56 459 | |
| Столы островные (600 серия) (столешница — нерж., каркас — краш.сталь) |
|||
| 21000080959 | ![]() |
СПРО-6-1 (800x600x860мм) | 16 333 |
| 21000080960 | СПРО-6-2 (1000x600x860мм) | 18 005 | |
| 21000080961 | СПРО-6-3 (1200x600x860мм) | 19 548 | |
| 21000080962 | СПРО-6-4 (1400x600x860мм) | 21 478 | |
| 21000080963 | СПРО-6-5 (1500x600x860мм) | 22 764 | |
| 21000080964 | СПРО-6-6 (1600x600x860мм) | 23 535 | |
| 21000080965 | СПРО-6-7 (1800x600x860мм) | 26 559 | |
| Столы островные (600 серия) (столешница-нерж., каркас с полкой-нерж.) |
|||
| 21000080966 | ![]() |
СПРО-6-1 (800x600x860мм) | 23 150 |
| 21000080967 | СПРО-6-2 (1000x600x860мм) | 25 722 | |
| 21000080968 | СПРО-6-3 (1200x600x860мм) | 27 779 | |
| 21000080969 | СПРО-6-4 (1400x600x860мм) | 30 609 | |
| 21000080970 | СПРО-6-5 (1500x600x860мм) | 31 895 | |
| 21000080971 | СПРО-6-6 (1600x600x860мм) | 35 091 | |
| 21000080972 | СПРО-6-7 (1800x600x860мм) | 37 705 | |
| Столы пристенные, с бортом (600 серия) (столешница — нерж., каркас — краш.сталь) |
|||
| 21001802452 | СПРП-6-0 (600х600х860мм) | — | |
| 21000080687 | ![]() |
СПРП-6-1 (800x600x860мм) | 17 362 |
| 21000080688 | СПРП-6-2 (1000x600x860мм) | 19 163 | |
| 21000080689 | СПРП-6-3 (1200x600x860мм) | 20 577 | |
| 21000080690 | СПРП-6-4 (1400x600x860мм) | 23 674 | |
| 21000080691 | СПРП-6-5 (1500x600x860мм) | 24 878 | |
| 21000080692 | СПРП-6-6 (1600x600x860мм) | 25 207 | |
| 21000080693 | СПРП-6-7 (1800x600x860мм) | 27 687 | |
| Столы пристенные, с бортом (600 серия) (столешница-нерж., каркас с полкой-нерж.) |
|||
| 21000080694 | ![]() |
СПРП-6-1 (800x600x860мм) | 23 664 |
| 21000080695 | СПРП-6-2 (1000x600x860мм) | 26 236 | |
| 21000080696 | СПРП-6-3 (1200x600x860мм) | 28 808 | |
| 21000080697 | СПРП-6-4 (1400x600x860мм) | 31 252 | |
| 21000080698 | СПРП-6-5 (1500x600x860мм) | 32 924 | |
| 21000080699 | СПРП-6-6 (1600x600x860мм) | 34 210 | |
| 21000080658 | СПРП-6-7 (1800x600x860мм) | 37 584 | |
| Стол-тумбы купе, островные (600 серия) | |||
| 21000001530 | ![]() |
Стол-тумба купе СТКО-6-2 (1000х600х860) | 55 096 |
| 21000001531 | Стол-тумба купе СТКО-6-3 (1200х600х860) | 62 662 | |
| Стол-тумбы купе, пристенные с бортом (600 серия) | |||
| 21000001534 | ![]() |
Стол-тумба купе СТКП-6-2 (1000х600х860) | 56 311 |
| 21000001535 | Стол-тумба купе СТКП-6-3 (1200х600х860) | 61 578 | |
| Полки крашенные на столы островные (600 серия) | |||
| 21000806308 | ![]() |
полка СПРО-6-1 (800×563мм) | 1 929 |
| 21000806309 | полка СПРО-6-2 (1000×563мм) | 2 444 | |
| 21000806310 | полка СПРО-6-3 (1200×563мм) | 2 701 | |
| 21000806311 | полка СПРО-6-4 (1400×563мм) | 3 215 | |
| 21000806312 | полка СПРО-6-5 (1500×563мм) | 3 472 | |
| 21000806313 | полка СПРО-6-6 (1600×563мм) | 3 601 | |
| 21000806314 | полка СПРО-6-7 (1800×563мм) | 3 987 | |
| Полки крашенные на столы пристенные (600 серия) | |||
| 21000806315 | ![]() |
полка СПРП-6-1 (800×503мм) | 1 929 |
| 21000806316 | полка СПРП-6-2 (1000×503мм) | 2 444 | |
| 21000806317 | полка СПРП-6-3 (1200×503мм) | 2 701 | |
| 21000806318 | полка СПРП-6-4 (1400×503мм) | 3 215 | |
| 21000806319 | полка СПРП-6-5 (1500×503мм) | 3 472 | |
| 21000806320 | полка СПРП-6-6 (1600×503мм) | 3 601 | |
| 21000806321 | полка СПРП-6-7 (1800×503мм) | 3 987 | |
| Стеллажи кухонные (серия 400) вся нерж. | |||
| 21000080805 | ![]() |
Стеллаж CК-1-4 (416x800x1730мм) | 27 136 |
| 21000080806 | Стеллаж CК-2-4 (416x1000x1730мм) | 31 123 | |
| 21000080807 | Стеллаж CК-3-4 (416x1200x1730мм) | 34 596 | |
| 21000080808 | Стеллаж CК-4-4 (416x1400x1730мм) | 37 425 | |
| 21000080809 | Стеллаж CК-5-4 (416x1500x1730мм) | 45 980 | |
| 21000080810 | Стеллаж CК-6-4 (416x1600x1730мм) | 47 522 | |
| 21000080811 | Стеллаж CК-7-4 (416x1800x1730мм) | 48 924 | |
| Стеллажи кухонные (серия 600) вся нерж. | |||
| 21000080888 | ![]() |
Стеллаж CК-1-6 (616x800x1730мм) | — |
| 21000080889 | Стеллаж CК-2-6 (616x1000x1730мм) | 32 376 | |
| 21000004345 | Стеллаж CК-3-6 (616x1200x1730мм) | 39 226 | |
| 21000080887 | Стеллаж CК-4-6 (616x1400x1730мм) | 58 713 | |
| 21000004353 | Стеллаж CК-5-6 (616x1500x1730мм) | 67 771 | |
| 21000080886 | Стеллаж CК-6-6 (616x1600x1730мм) | 82 421 | |
| 21000080885 | Стеллаж CК-7-6 (616x1800x1730мм) | 96 344 | |
| Ванны моечные цельнотянутые (вварные), разборные, каркас крашеный (600 серия), глубина мойки-300 мм | |||
| 21000806365 | ![]() |
Ванна 1-о секц. ВМП-6-1-5 РЧ (500х500×300) | 31 873 |
| 21000806364 | ![]() |
Ванна 2-х секц. ВМП-6-2-5 РЧ (500х500×300) | 55 917 |
| 21000806363 | ![]() |
Ванна 3-х секц. ВМП-6-3-5 РЧ (500х500×300) | 77 445 |
| Ванна моечная (котломойка) сварная, каркас крашен. | |||
| 21000801677 | ![]() |
Ванна 1-о секц. ВМП-7-1 котломойка (мойка 604x600x500мм) каркас крашен. | 37 682 |
| 21000801156 | ![]() |
Ванна 1-о секц. ВМП-9-1 котломойка (мойка 800x800x500мм) каркас крашен. | 47 328 |
| Ванна моечная (котломойка) сварная, вся нержавейка | |||
| 21000802819 | Ванна 1-о секц. ВМП-7-1 котломойка (мойка 604x600x500мм) вся нерж. | 45 785 | |
| 21000802818 | Ванна 1-о секц. ВМП-9-1 котломойка (мойка 800x800x500мм) вся нерж. | 56 459 | |
| Внимание: 1. Все столы, стеллажи и ванны имеют регулируемые по высоте ножки с резиновыми вставками, предотвращающими скольжение и повреждение пола. 2. Ванны комплектуются сливными сифонами, имеют штатное место на столешнице под установку смесителей. 3. Усиленный стальной каркас и его стяжки изготовлены из квадратной трубы. 4. Столы производственные имеют разборную конструкцию каркаса. 5. Столешницы производственных столов имееют деревянную подложку. |
|||


















