Описание
Код | Фото | Характеристики | Цена с НДС, руб. |
ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛИТЫ, ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, САЛАТ-БАРЫ, НАСТОЛЬНЫЕ ВИТРИНЫ | |||
Настольные индукционные плиты | |||
71000019415 | ![]() |
Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-2Н, настольная, 362х702х118,5 мм, 3,5 кВт, 230 В, сплошная стеклокерамическая поверхность 6 мм, режим BOOST, сдвоенный индукционный модуль E.G.O. | 91 600 |
Плиты индукционные (700 серия) сплошная стеклокерамическая поверхность, сдвоенный индуктор E.G.O. |
|||
71000019409 | ![]() |
Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-27Н, настольная, 400х750х475 мм, 3,5 кВт, 230 В, сплошная стеклокерамическая поверхность 6 мм, режим BOOST, сдвоенный индукционный модуль E.G.O. (возможна установка на модуль нижний МН-02) | 103 200 |
11000001144 | ![]() |
Модуль нижний МН-02 (700 серия) одиночный модуль, 400×700х540 мм, вся нерж. | 13 200 |
71000019410 | ![]() |
Плита индукционная 4-х конфорочная КИП-47Н, настольная, 700х750х475 мм, 7 кВт, 400 В, сплошная стеклокерамическая поверхность 6 мм, режим BOOST, сдвоенный индукционный модуль E.G.O. (возможна установка на модуль нижний МН-04) | 177 300 |
71000005035 | ![]() |
Модуль нижний МН-04 (700 серия) сдвоенный модуль для КИП-47Н, 700×694х540 мм, вся нерж. | 13 900 |
Плиты индукционные (500 серия) независимые индукторы |
|||
71000019992 | ![]() |
Плита индукционная 2-ух конфорочная КИП-25Н-3,5, настольная, 700х500х470 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 7 кВт, 230 В, 2 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм (возможна установка на модуль нижний МН-25) | 77 000 |
71000019993 | ![]() |
Плита индукционная 2-ух конфорочная КИП-25Н-5,0, настольная, 700х500х470 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 10 кВт, 230 В, 2 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм (возможна установка на модуль нижний МН-25) | 86 100 |
71000019994 | ![]() |
Плита индукционная 3-х конфорочная КИП-35Н-3,5, настольная, 1035х500х470 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 10,5 кВт, 400 В, 3 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм (возможна установка на модуль нижний МН-35) | 109 500 |
71000019995 | ![]() |
Плита индукционная 3-х конфорочная КИП-35Н-5,0, настольная, 1035х500х470 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 15 кВт, 400 В, 3 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм (возможна установка на модуль нижний МН-35) | 132 700 |
71000019996 | ![]() |
Модуль нижний МН-25 (500 серия) для КИП-25Н, 700×442х540 мм, вся нерж. | 10 600 |
71000019997 | ![]() |
Модуль нижний МН-35 (500 серия) для КИП-35Н, 1035×442х540 мм, вся нерж. | 11 400 |
Плиты индукционные (700 серия) независимые индукторы |
|||
71000019569 | ![]() |
Плита индукционная 2-ух конфорочная КИП-27Н-3,5, настольная, 400х750х470 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 7 кВт, 230 В, 2 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм (возможна установка на модуль нижний МН-02) | 75 300 |
71000019572 | ![]() |
Плита индукционная 2-ух конфорочная КИП-27Н-5,0, настольная, 400х750х470 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 10 кВт, 230 В, 2 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм (возможна установка на модуль нижний МН-02) | 84 600 |
71000019568 | ![]() |
Плита индукционная 4-х конфорочная КИП-47Н-3,5, настольная, 700х750х470 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 14 кВт, 400 В, 4 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм (возможна установка на модуль нижний МН-04) | 124 900 |
71000019570 | ![]() |
Плита индукционная 4-х конфорочная КИП-47Н-5,0, настольная, 700х750х470 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 20 кВт, 400 В, 4 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм (возможна установка на модуль нижний МН-04) | 148 100 |
71000005035 | ![]() |
Модуль нижний МН-04 (700 серия) сдвоенный модуль для КИП-47Н, 700×694х540 мм, вся нерж. | 13 900 |
Плиты индукционные (900 серия) сплошная стеклокерамическая поверхность, сдвоенный индуктор E.G.O. |
|||
71000019400 | ![]() |
Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-2П, крашеная подставка, 450х900х940 мм, 3,5 кВт, 230 В, сплошная стеклокерамическая поверхность 6 мм, режим BOOST, сдвоенный индукционный модуль E.G.O. | 117 400 |
71000005867 | ![]() |
Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-2П-01, полностью из нержавеющей стали, 450х900х940 мм, 3,5 кВт, 230 В, сплошная стеклокерамическая поверхность 6 мм, режим BOOST, сдвоенный индукционный модуль E.G.O. | 129 500 |
Плиты индукционные (900 серия) независимые индукторы по 3,5 кВт |
|||
71000019984 | ![]() |
Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-29П-3,5, краш. подставка, 448х900х940 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 7,0 кВт, 230 В, 2 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм, жироулавливающий фильтр, защита от перегрева | 77 600 |
71000019985 | ![]() |
Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-29П-3,5-01, нерж. сталь, 448х900х940 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 7,0 кВт, 230 В, 2 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм, жироулавливающий фильтр, защита от перегрева | 82 000 |
71000019406 | ![]() |
Плита индукционная 4-х конфорочная КИП-49П-3,5, краш. подставка, 840х900х940 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 14 кВт, 400 В, 4 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм, 2 жироулавливающих фильтра, защита от перегрева | 144 300 |
71000019980 | ![]() |
Плита индукционная 4-х конфорочная КИП-49П-3,5-01, нерж. сталь, 840х900х940 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 14 кВт, 400 В, 4 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм, 2 жироулавливающих фильтра, защита от перегрева | 149 500 |
71000019580 | ![]() |
Плита индукционная 6-ти конфорочная КИП-69П-3,5, краш. подставка, 1220х900х940 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 21 кВт, 400 В, 6 независимых индукторов, стеклокерамика 6 мм, 2 жироулавливающих фильтра, защита от перегрева | 189 300 |
71000019579 | ![]() |
Плита индукционная 6-ти конфорочная КИП-69П-3,5-01, нерж. сталь, 1220х900х940 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 21 кВт, 400 В, 6 независимых индукторов, стеклокерамика 6 мм, 2 жироулавливающих фильтра, защита от перегрева | 199 100 |
Плиты индукционные (900 серия) независимые индукторы по 5,0 кВт |
|||
71000019532 | ![]() |
Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-29П-5,0, краш. подставка, 448х900х940 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 10 кВт, 230 В, 2 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм, жироулавливающий фильтр, защита от перегрева | 86 900 |
71000019531 | ![]() |
Плита индукционная 2-х конфорочная КИП-29П-5,0-01, нерж. сталь, 448х900х940 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 10 кВт, 230 В, 2 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм, жироулавливающий фильтр, защита от перегрева | 91 200 |
71000019982 | ![]() |
Плита индукционная 4-х конфорочная КИП-49П-5,0, краш. подставка, 840х900х940 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 20 кВт, 400 В, 4 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм, 2 жироулавливающих фильтра, защита от перегрева | 168 300 |
71000019983 | ![]() |
Плита индукционная 4-х конфорочная КИП-49П-5,0-01, нерж. сталь, 840х900х940 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 20 кВт, 400 В, 4 независимых индуктора, стеклокерамика 6 мм, 2 жироулавливающих фильтра, защита от перегрева | 175 400 |
71000019581 | ![]() |
Плита индукционная 6-ти конфорочная КИП-69П-5,0, краш. подставка, 1220х900х940 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 30 кВт, 400 В, 6 независимых индукторов, стеклокерамика 6 мм, 2 жироулавливающих фильтра, защита от перегрева | 239 400 |
71000019582 | ![]() |
Плита индукционная 6-ти конфорочная КИП-69П-5,0-01, нерж. сталь, 1220х900х940 мм, 9 ур. мощности, +60…+240 С, 30 кВт, 400 В, 6 независимых индукторов, стеклокерамика 6 мм, 2 жироулавливающих фильтра, защита от перегрева | 251 400 |
Зонты вентиляционные, вся нерж. | |||
21000180422 | ![]() |
Зонт вентиляционный ЗВЭ-800-2-П (1250x800x450 мм) (устанавливается над 700 серией) | 54 730 |
21000180838 | ![]() |
Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-1,5-П (920x900x450 мм) (устанавливается над ЭП-4ЖШ) | 49 920 |
21000180839 | ![]() |
Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-2-П (1350x900x450 мм) (устанавливается над ЭП-6ЖШ) | 60 320 |
21000802403 | ![]() |
Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-4-О (2250x900x500 мм) (устанавливается над 900 серией) | 95 030 |
21000007877 | ![]() |
Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-900-1,5-П (920x900x450 мм) (устанавливается над 900 серией) | 53 170 |
21001801170 | ![]() |
Зонт приточно-вытяжной ЗПВ-1100-2-О (1250x1100x450 мм) (устанавливается над 900 серией) | 75 140 |