Описание
Модульные стеллажи LOAD.ME poly и inox | |||||||
Фото | Модель | Глубина, мм | Высота, мм | Общая длина, мм | Длина полки, мм | Материал рамы | Материал полок |
Базовая секция. 3 яруса | |||||||
![]() |
18AL.3IN40.06B | 400 | 1800 | 660 | 600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь |
18AL.3IN40.07B | 400 | 1800 | 760 | 700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.08B | 400 | 1800 | 860 | 800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.09B | 400 | 1800 | 960 | 900 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.10B | 400 | 1800 | 1060 | 1000 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.11B | 400 | 1800 | 1160 | 1100 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.12B | 400 | 1800 | 1260 | 1200 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.13B | 400 | 1800 | 1360 | 1300 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.14B | 400 | 1800 | 1460 | 1400 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.15B | 400 | 1800 | 1560 | 1500 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.16B | 400 | 1800 | 1660 | 1600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.17B | 400 | 1800 | 1760 | 1700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.18B | 400 | 1800 | 1860 | 1800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
![]() |
18AL.3PP40.06B | 400 | 1800 | 660 | 600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД |
18AL.3PP40.07B | 400 | 1800 | 760 | 700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.08B | 400 | 1800 | 860 | 800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.09B | 400 | 1800 | 960 | 900 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.10B | 400 | 1800 | 1060 | 1000 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.11B | 400 | 1800 | 1160 | 1100 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.12B | 400 | 1800 | 1260 | 1200 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.13B | 400 | 1800 | 1360 | 1300 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.14B | 400 | 1800 | 1460 | 1400 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.15B | 400 | 1800 | 1560 | 1500 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.16B | 400 | 1800 | 1660 | 1600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.17B | 400 | 1800 | 1760 | 1700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.18B | 400 | 1800 | 1860 | 1800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
Базовая секция. 4 яруса | |||||||
![]() |
18AL.4IN40.06B | 400 | 1800 | 660 | 600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь |
18AL.4IN40.07B | 400 | 1800 | 760 | 700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.08B | 400 | 1800 | 860 | 800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.09B | 400 | 1800 | 960 | 900 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.10B | 400 | 1800 | 1060 | 1000 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.11B | 400 | 1800 | 1160 | 1100 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.12B | 400 | 1800 | 1260 | 1200 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.13B | 400 | 1800 | 1360 | 1300 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.14B | 400 | 1800 | 1460 | 1400 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.15B | 400 | 1800 | 1560 | 1500 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.16B | 400 | 1800 | 1660 | 1600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.17B | 400 | 1800 | 1760 | 1700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.18B | 400 | 1800 | 1860 | 1800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
![]() |
18AL.4PP40.06B | 400 | 1800 | 660 | 600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД |
18AL.4PP40.07B | 400 | 1800 | 760 | 700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.08B | 400 | 1800 | 860 | 800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.09B | 400 | 1800 | 960 | 900 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.10B | 400 | 1800 | 1060 | 1000 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.11B | 400 | 1800 | 1160 | 1100 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.12B | 400 | 1800 | 1260 | 1200 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.13B | 400 | 1800 | 1360 | 1300 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.14B | 400 | 1800 | 1460 | 1400 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.15B | 400 | 1800 | 1560 | 1500 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.16B | 400 | 1800 | 1660 | 1600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.17B | 400 | 1800 | 1760 | 1700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.18B | 400 | 1800 | 1860 | 1800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
Базовая секция. 5 ярусов | |||||||
![]() |
18AL.5IN40.06B | 400 | 1800 | 660 | 600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь |
18AL.5IN40.07B | 400 | 1800 | 760 | 700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.08B | 400 | 1800 | 860 | 800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.09B | 400 | 1800 | 960 | 900 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.10B | 400 | 1800 | 1060 | 1000 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.11B | 400 | 1800 | 1160 | 1100 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.12B | 400 | 1800 | 1260 | 1200 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.13B | 400 | 1800 | 1360 | 1300 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.14B | 400 | 1800 | 1460 | 1400 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.15B | 400 | 1800 | 1560 | 1500 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.16B | 400 | 1800 | 1660 | 1600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.17B | 400 | 1800 | 1760 | 1700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.18B | 400 | 1800 | 1860 | 1800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
![]() |
18AL.5PP40.06B | 400 | 1800 | 660 | 600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД |
18AL.5PP40.07B | 400 | 1800 | 760 | 700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.08B | 400 | 1800 | 860 | 800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.09B | 400 | 1800 | 960 | 900 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.10B | 400 | 1800 | 1060 | 1000 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.11B | 400 | 1800 | 1160 | 1100 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.12B | 400 | 1800 | 1260 | 1200 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.13B | 400 | 1800 | 1360 | 1300 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.14B | 400 | 1800 | 1460 | 1400 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.15B | 400 | 1800 | 1560 | 1500 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.16B | 400 | 1800 | 1660 | 1600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.17B | 400 | 1800 | 1760 | 1700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.18B | 400 | 1800 | 1860 | 1800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД |
Дополнительные линейные секции LOAD.ME poly | |||||||
Фото | Модель | Глубина, мм | Высота, мм | Общая длина, мм | Длина полки, мм | Материал рамы | Материал полок |
Дополнительная линейная секция. 3 яруса | |||||||
![]() |
18AL.3PP40.06E | 400 | 1800 | 630 | 600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД |
18AL.3PP40.07E | 400 | 1800 | 730 | 700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.08E | 400 | 1800 | 830 | 800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.09E | 400 | 1800 | 930 | 900 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.10E | 400 | 1800 | 1030 | 1000 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.11E | 400 | 1800 | 1130 | 1100 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.12E | 400 | 1800 | 1230 | 1200 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.13E | 400 | 1800 | 1330 | 1300 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.14E | 400 | 1800 | 1430 | 1400 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.15E | 400 | 1800 | 1530 | 1500 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.16E | 400 | 1800 | 1630 | 1600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.17E | 400 | 1800 | 1730 | 1700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.18E | 400 | 1800 | 1830 | 1800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
Дополнительная линейная секция. 4 яруса | |||||||
![]() |
18AL.4PP40.06E | 400 | 1800 | 630 | 600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД |
18AL.4PP40.07E | 400 | 1800 | 730 | 700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.08E | 400 | 1800 | 830 | 800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.09E | 400 | 1800 | 930 | 900 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.10E | 400 | 1800 | 1030 | 1000 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.11E | 400 | 1800 | 1130 | 1100 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.12E | 400 | 1800 | 1230 | 1200 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.13E | 400 | 1800 | 1330 | 1300 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.14E | 400 | 1800 | 1430 | 1400 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.15E | 400 | 1800 | 1530 | 1500 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.16E | 400 | 1800 | 1630 | 1600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.17E | 400 | 1800 | 1730 | 1700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.18E | 400 | 1800 | 1830 | 1800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
Дополнительная линейная секция. 5 ярусов | |||||||
![]() |
18AL.5PP40.06E | 400 | 1800 | 630 | 600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД |
18AL.5PP40.07E | 400 | 1800 | 730 | 700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.08E | 400 | 1800 | 830 | 800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.09E | 400 | 1800 | 930 | 900 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.10E | 400 | 1800 | 1030 | 1000 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.11E | 400 | 1800 | 1130 | 1100 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.12E | 400 | 1800 | 1230 | 1200 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.13E | 400 | 1800 | 1330 | 1300 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.14E | 400 | 1800 | 1430 | 1400 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.15E | 400 | 1800 | 1530 | 1500 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.16E | 400 | 1800 | 1630 | 1600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.17E | 400 | 1800 | 1730 | 1700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.18E | 400 | 1800 | 1830 | 1800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД |
Дополнительные угловые секции LOAD.ME poly | |||||||
Фото | Модель | Глубина, мм | Высота, мм | Общая длина, мм | Длина полки, мм | Материал рамы | Материал полок |
Дополнительная угловая секция. 3 яруса | |||||||
![]() |
18AL.3PP40.06C | 400 | 1800 | 630 | 600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД |
18AL.3PP40.07C | 400 | 1800 | 730 | 700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.08C | 400 | 1800 | 830 | 800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.09C | 400 | 1800 | 930 | 900 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.10C | 400 | 1800 | 1030 | 1000 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.11C | 400 | 1800 | 1130 | 1100 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.12C | 400 | 1800 | 1230 | 1200 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.13C | 400 | 1800 | 1330 | 1300 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.14C | 400 | 1800 | 1430 | 1400 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.15C | 400 | 1800 | 1530 | 1500 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.16C | 400 | 1800 | 1630 | 1600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.17C | 400 | 1800 | 1730 | 1700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.3PP40.18C | 400 | 1800 | 1830 | 1800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
Дополнительная угловая секция. 4 яруса | |||||||
![]() |
18AL.4PP40.06C | 400 | 1800 | 630 | 600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД |
18AL.4PP40.07C | 400 | 1800 | 730 | 700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.08C | 400 | 1800 | 830 | 800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.09C | 400 | 1800 | 930 | 900 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.10C | 400 | 1800 | 1030 | 1000 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.11C | 400 | 1800 | 1130 | 1100 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.12C | 400 | 1800 | 1230 | 1200 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.13C | 400 | 1800 | 1330 | 1300 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.14C | 400 | 1800 | 1430 | 1400 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.15C | 400 | 1800 | 1530 | 1500 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.16C | 400 | 1800 | 1630 | 1600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.17C | 400 | 1800 | 1730 | 1700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.4PP40.18C | 400 | 1800 | 1830 | 1800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
Дополнительная угловая секция. 5 ярусов | |||||||
![]() |
18AL.5PP40.06C | 400 | 1800 | 630 | 600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД |
18AL.5PP40.07C | 400 | 1800 | 730 | 700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.08C | 400 | 1800 | 830 | 800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.09C | 400 | 1800 | 930 | 900 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.10C | 400 | 1800 | 1030 | 1000 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.11C | 400 | 1800 | 1130 | 1100 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.12C | 400 | 1800 | 1230 | 1200 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.13C | 400 | 1800 | 1330 | 1300 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.14C | 400 | 1800 | 1430 | 1400 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.15C | 400 | 1800 | 1530 | 1500 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.16C | 400 | 1800 | 1630 | 1600 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.17C | 400 | 1800 | 1730 | 1700 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД | |
18AL.5PP40.18C | 400 | 1800 | 1830 | 1800 | анодированный алюминий | полиэтилен ПЭВД |
Дополнительные линейные секции LOAD.ME inox | |||||||
Фото | Модель | Глубина, мм | Высота, мм | Общая длина, мм | Длина полки, мм | Материал рамы | Материал полок |
Дополнительная линейная секция LOAD.ME inox. 3 яруса | |||||||
![]() |
18AL.3IN40.06E | 400 | 1800 | 630 | 600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь |
18AL.3IN40.07E | 400 | 1800 | 730 | 700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.08E | 400 | 1800 | 830 | 800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.09E | 400 | 1800 | 930 | 900 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.10E | 400 | 1800 | 1030 | 1000 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.11E | 400 | 1800 | 1130 | 1100 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.12E | 400 | 1800 | 1230 | 1200 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.13E | 400 | 1800 | 1330 | 1300 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.14E | 400 | 1800 | 1430 | 1400 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.15E | 400 | 1800 | 1530 | 1500 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.16Е | 400 | 1800 | 1630 | 1600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.17Е | 400 | 1800 | 1730 | 1700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.18Е | 400 | 1800 | 1830 | 1800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
Дополнительная линейная секция LOAD.ME inox. 4 яруса | |||||||
![]() |
18AL.4IN40.06E | 400 | 1800 | 630 | 600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь |
18AL.4IN40.07E | 400 | 1800 | 730 | 700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.08E | 400 | 1800 | 830 | 800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.09E | 400 | 1800 | 930 | 900 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.10E | 400 | 1800 | 1030 | 1000 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.11E | 400 | 1800 | 1130 | 1100 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.12E | 400 | 1800 | 1230 | 1200 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.13E | 400 | 1800 | 1330 | 1300 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.14E | 400 | 1800 | 1430 | 1400 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.15E | 400 | 1800 | 1530 | 1500 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.16E | 400 | 1800 | 1630 | 1600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.17E | 400 | 1800 | 1730 | 1700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.18E | 400 | 1800 | 1830 | 1800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
Дополнительная линейная секция LOAD.ME inox. 5 ярусов | |||||||
![]() |
18AL.5IN40.06E | 400 | 1800 | 630 | 600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь |
18AL.5IN40.07E | 400 | 1800 | 730 | 700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.08E | 400 | 1800 | 830 | 800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.09E | 400 | 1800 | 930 | 900 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.10E | 400 | 1800 | 1030 | 1000 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.11E | 400 | 1800 | 1130 | 1100 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.12E | 400 | 1800 | 1230 | 1200 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.13E | 400 | 1800 | 1330 | 1300 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.14E | 400 | 1800 | 1430 | 1400 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.15E | 400 | 1800 | 1530 | 1500 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.16E | 400 | 1800 | 1630 | 1600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.17E | 400 | 1800 | 1730 | 1700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.18E | 400 | 1800 | 1830 | 1800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь |
Дополнительные угловые секции LOAD.ME inox | |||||||
Фото | Модель | Глубина, мм | Высота, мм | Общая длина, мм | Длина полки, мм | Материал рамы | Материал полок |
Дополнительная угловая секция LOAD.ME inox. 3 яруса | |||||||
![]() |
18AL.3IN40.06C | 400 | 1800 | 630 | 600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь |
18AL.3IN40.07C | 400 | 1800 | 730 | 700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.08C | 400 | 1800 | 830 | 800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.09C | 400 | 1800 | 930 | 900 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.10C | 400 | 1800 | 1030 | 1000 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.11C | 400 | 1800 | 1130 | 1100 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.12C | 400 | 1800 | 1230 | 1200 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.13C | 400 | 1800 | 1330 | 1300 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.14C | 400 | 1800 | 1430 | 1400 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.15C | 400 | 1800 | 1530 | 1500 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.16C | 400 | 1800 | 1630 | 1600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.17C | 400 | 1800 | 1730 | 1700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.3IN40.18C | 400 | 1800 | 1830 | 1800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
Дополнительная угловая секция LOAD.ME inox. 4 яруса | |||||||
![]() |
18AL.4IN40.06C | 400 | 1800 | 630 | 600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь |
18AL.4IN40.07C | 400 | 1800 | 730 | 700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.08C | 400 | 1800 | 830 | 800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.09C | 400 | 1800 | 930 | 900 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.10C | 400 | 1800 | 1030 | 1000 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.11C | 400 | 1800 | 1130 | 1100 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN30.12C | 400 | 1800 | 1230 | 1200 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.13C | 400 | 1800 | 1330 | 1300 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.14C | 400 | 1800 | 1430 | 1400 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.15C | 400 | 1800 | 1530 | 1500 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.16C | 400 | 1800 | 1630 | 1600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.17C | 400 | 1800 | 1730 | 1700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.4IN40.18C | 400 | 1800 | 1830 | 1800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
Дополнительная угловая секция LOAD.ME inox. 5 ярусов | |||||||
![]() |
18AL.5IN40.06C | 400 | 1800 | 630 | 600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь |
18AL.5IN40.07C | 400 | 1800 | 730 | 700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.08C | 400 | 1800 | 830 | 800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.09C | 400 | 1800 | 930 | 900 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.10C | 400 | 1800 | 1030 | 1000 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.11C | 400 | 1800 | 1130 | 1100 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.12C | 400 | 1800 | 1230 | 1200 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.13C | 400 | 1800 | 1330 | 1300 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.14C | 400 | 1800 | 1430 | 1400 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.15C | 400 | 1800 | 1530 | 1500 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.16C | 400 | 1800 | 1630 | 1600 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.17C | 400 | 1800 | 1730 | 1700 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь | |
18AL.5IN40.18C | 400 | 1800 | 1830 | 1800 | анодированный алюминий | нержавеющая сталь |
Лестница (сб) | ||||
Фото | Модель | Глубина, мм | Высота, мм | Комплектация: |
![]() |
16 Аl 30F | 300 | 1600 | стойки – 2 шт траверсы – 3 шт винтовые ножки-опоры – 2шт заглушки – 2 шт винт 4,8х38 – 4 шт |
18 Аl 30F | 300 | 1800 | ||
21 Аl 30F | 300 | 2100 | ||
16 Аl 40F | 400 | 1600 | ||
18 Аl 40F | 400 | 1800 | ||
21 Аl 40F | 400 | 2100 | ||
16 Аl 50F | 500 | 1600 | ||
18 Аl 50F | 500 | 1800 | ||
21 Аl 50F | 500 | 2100 |
Полка (сб) POLY базовая/дополнительная линейная | ||||
Фото | Модель | Глубина, мм | Длина полки, мм | Цена |
![]() |
06 PP 30S | 300 | 600 | по запросу |
07 PP 30S | 300 | 700 | по запросу | |
08 PP 30S | 300 | 800 | по запросу | |
09 PP 30S | 300 | 900 | по запросу | |
10 PP 30S | 300 | 1000 | по запросу | |
11 PP 30S | 300 | 1100 | по запросу | |
12 PP 30S | 300 | 1200 | по запросу | |
13 PP 30S | 300 | 1300 | по запросу | |
14 PP 30S | 300 | 1400 | по запросу | |
15 PP 30S | 300 | 1500 | по запросу | |
